Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
BEVERLY_INPS_
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 2/12/2025 22:52:13 | 11° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 2/12/2025 22:14:59 | 1° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 2/12/2025 21:55:19 | 1° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 25/11/2025 22:56:18 | 4° | 11 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 25/11/2025 22:25:24 | 8° | 11 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 25/11/2025 21:55:59 | 4° | 11 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 18/11/2025 22:53:55 | 3° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 18/11/2025 22:18:58 | 4° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 18/11/2025 21:54:29 | 8° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 11/11/2025 23:06:06 | 6° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 11/11/2025 22:23:12 | 10° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 11/11/2025 21:55:54 | 3° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 4/11/2025 23:06:42 | 12° | 15 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 4/11/2025 22:34:36 | 12° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 4/11/2025 21:58:54 | 7° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/10/2025 22:55:41 | 10° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/10/2025 22:19:23 | 2° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/10/2025 21:54:33 | 8° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/10/2025 22:50:51 | 7° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/10/2025 22:15:08 | 8° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/10/2025 21:52:19 | 7° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/10/2025 23:00:58 | 5° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/10/2025 22:29:22 | 13° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/10/2025 21:59:44 | 6° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 7/10/2025 22:55:52 | 4° | 18 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 7/10/2025 21:55:26 | 3° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/09/2025 22:59:37 | 6° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/09/2025 22:25:17 | 5° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/09/2025 21:54:38 | 14° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/09/2025 23:26:55 | 8° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/09/2025 22:49:52 | 16° | 20 | 8 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/09/2025 22:06:16 | 12° | 20 | 15 |
