
Eventi effettuati
« Torna Indietro
21/10/2024
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Miravalle Bar
Veroli (FR)21/10/2024
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | LA SELECAO | 4840 | 14 | 0 | 1 | 3.496 |
2° | ![]() | QUELLIDIAVANTIUNA | 4449 | 12 | 1 | 2 | 3.958 |
3° | ![]() | TOR PIGNATTARA | 4218 | 12 | 1 | 2 | 3.907 |
4° | ![]() | BUZZ! | 4101 | 13 | 0 | 2 | 3.631 |
5° | ![]() | OCHE IN AMIDO | 3557 | 12 | 3 | 0 | 2.811 |
6° | ![]() | POKEMON GO | 3520 | 12 | 3 | 0 | 4.413 |
7° | ![]() | MASTERSCEM | 3475 | 9 | 4 | 2 | 3.230 |
8° | F.C. MEZZA GRAPPA | 3113 | 9 | 5 | 1 | 2.522 | |
9° | ![]() | NADIA AREA | 2940 | 11 | 1 | 3 | 4.337 |
10° | ![]() | SAN GIACOMO | 2611 | 8 | 4 | 3 | 4.621 |
11° | ![]() | ONE FOR ALL_ | 2571 | 7 | 4 | 4 | 2.716 |
12° | ![]() | CIA CIÀ | 2318 | 9 | 6 | 0 | 5.206 |
13° | ![]() | SCAPPATI_DI_CASA | 2223 | 9 | 4 | 2 | 3.732 |
14° | ![]() | GIGI021281 | 2096 | 9 | 5 | 1 | 5.616 |
15° | ![]() | GIUANNI | 1948 | 8 | 3 | 4 | 5.510 |
16° | ![]() | MINNY 84 | 1846 | 5 | 3 | 0 | 4.744 |
17° | ![]() | DIA MAMMA | 1577 | 8 | 4 | 3 | 6.149 |
18° | ![]() | GATTOPO | 1234 | 5 | 9 | 1 | 2.130 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.