
Eventi effettuati
« Torna Indietro
15/04/2024
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Fabbrica di Pedavena
Cesate (MI)15/04/2024
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | FICCAMONKEY | 3071 | 13 | 2 | 0 | 5.720 |
2° | ![]() | SPLASH! | 2717 | 12 | 3 | 0 | 4.297 |
3° | ![]() | MAMLABIOND | 2622 | 12 | 3 | 0 | 6.624 |
4° | ![]() | GLI STATALI +1 | 2386 | 11 | 4 | 0 | 4.649 |
5° | ![]() | STONET | 2231 | 11 | 4 | 0 | 5.062 |
6° | ![]() | LE BRIO BLU | 2160 | 11 | 4 | 0 | 5.280 |
7° | ![]() | MATTEOTTI GANG | 2094 | 10 | 5 | 0 | 2.486 |
8° | ![]() | CARGOLIBERIANO | 2017 | 10 | 5 | 0 | 4.407 |
9° | ![]() | SÌ, SO MATT-TO | 1979 | 10 | 5 | 0 | 5.328 |
10° | ![]() | MANESKI | 1917 | 10 | 5 | 0 | 4.700 |
11° | ![]() | MAGNA LA GNAGNA | 1718 | 9 | 6 | 0 | 4.967 |
12° | ![]() | CICCIO CAPUTO! | 1630 | 9 | 6 | 0 | 4.147 |
13° | ![]() | LA ROSHA | 1499 | 9 | 6 | 0 | 4.590 |
14° | ![]() | ANTONELLO VENDETTA | 1251 | 8 | 7 | 0 | 4.803 |
15° | ![]() | I_BELLI_DENTRO | 1224 | 8 | 7 | 0 | 2.041 |
16° | ![]() | NULLADISERIO | 1128 | 8 | 7 | 0 | 7.506 |
17° | ![]() | I RINALI DEL SUD | 1029 | 7 | 8 | 0 | 5.689 |
18° | ![]() | NON LA SO MAI | 1000 | 7 | 8 | 0 | 4.256 |
19° | ![]() | TALI E QUASI | 955 | 7 | 8 | 0 | 4.624 |
20° | ![]() | UNICHE66 | 951 | 7 | 8 | 0 | 7.104 |
21° | ![]() | BABILONESI | 947 | 7 | 8 | 0 | 4.706 |
22° | ![]() | LUCIFERS | 792 | 6 | 9 | 0 | 4.205 |
23° | ![]() | ORANGOTANG | 780 | 6 | 9 | 0 | 4.558 |
24° | ![]() | MIUUMIUU | 740 | 6 | 9 | 0 | 2.853 |
25° | ![]() | TEAM___ROCKET | 708 | 6 | 9 | 0 | 2.627 |
26° | ![]() | EASY EASY EASY | -1105 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.