Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
CASCAT
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 22:42:56 | 2° | 13 | 20 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Gio 19/03/2026 23:28:01 | 4° | 19 | 10 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Gio 19/03/2026 22:29:57 | 4° | 18 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 14/03/2026 00:19:51 | 3° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:43:14 | 1° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:04:54 | 2° | 14 | 20 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 23:15:42 | 3° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 22:48:31 | 1° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 21:47:00 | 1° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 28/02/2026 00:04:01 | 2° | 10 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 23:30:28 | 6° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 22:27:24 | 2° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 23:04:25 | 4° | 11 | 9 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:47:03 | 6° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:26:37 | 6° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:10:06 | 3° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:43:30 | 6° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:26:17 | 7° | 11 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:43:53 | 1° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:20:10 | 8° | 18 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:57:29 | 10° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:38:25 | 3° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:13:27 | 3° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 21:57:18 | 3° | 17 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 23:19:12 | 4° | 16 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 22:28:45 | 3° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 21:43:55 | 3° | 14 | 25 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Sab 7/02/2026 00:03:30 | 3° | 15 | 15 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Ven 6/02/2026 23:32:27 | 5° | 18 | 15 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Ven 6/02/2026 22:28:55 | 9° | 16 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 31/01/2026 23:51:02 | 9° | 19 | 12 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 31/01/2026 23:32:27 | 8° | 19 | 12 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 31/01/2026 23:02:45 | 3° | 16 | 12 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 31/01/2026 22:45:17 | 3° | 16 | 12 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 31/01/2026 22:19:04 | 8° | 17 | 12 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 31/01/2026 22:00:24 | 10° | 17 | 12 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 23:36:41 | 1° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:57:41 | 1° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:12:44 | 2° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:48:21 | 5° | 12 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:10:32 | 7° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:53:37 | 3° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:23:10 | 3° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:01:05 | 3° | 13 | 15 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Ven 23/01/2026 23:59:49 | 11° | 12 | 15 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Ven 23/01/2026 23:22:59 | 5° | 14 | 15 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Ven 23/01/2026 22:28:40 | 1° | 13 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 18/01/2026 23:48:33 | 2° | 14 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 18/01/2026 23:20:59 | 3° | 15 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 18/01/2026 22:21:10 | 8° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 17/01/2026 00:06:32 | 4° | 15 | 18 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 23:26:00 | 4° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 22:21:48 | 6° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 23:26:53 | 4° | 15 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:54:23 | 3° | 15 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:08:21 | 5° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 29/12/2025 00:01:46 | 3° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/12/2025 23:20:05 | 4° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/12/2025 22:32:41 | 1° | 10 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mer 24/12/2025 00:12:13 | 2° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 23/12/2025 23:33:49 | 1° | 17 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 23/12/2025 22:39:27 | 2° | 16 | 16 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Dom 21/12/2025 23:37:59 | 2° | 8 | 15 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Dom 21/12/2025 23:06:36 | 2° | 8 | 15 |
| PORTA DE' FABBRI BIRRERIA Bibbiena (AR) Dom 21/12/2025 22:24:32 | 1° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 8/12/2025 00:01:11 | 14° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 7/12/2025 23:26:48 | 6° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 7/12/2025 22:26:26 | 1° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 6/12/2025 00:22:33 | 6° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 5/12/2025 23:44:33 | 1° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 5/12/2025 22:38:51 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 23:44:33 | 6° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 23:13:33 | 5° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 22:14:43 | 2° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 22/11/2025 00:05:42 | 7° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 21/11/2025 23:03:50 | 3° | 11 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 16/11/2025 23:07:47 | 9° | 14 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 16/11/2025 22:39:26 | 4° | 14 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 16/11/2025 21:52:29 | 1° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 23:38:25 | 4° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 22:54:35 | 6° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 22:08:22 | 3° | 15 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 9/11/2025 00:03:49 | 2° | 17 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 8/11/2025 23:21:47 | 2° | 16 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 8/11/2025 22:19:36 | 1° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 23:46:34 | 1° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 23:17:17 | 7° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 22:29:58 | 4° | 14 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 2/11/2025 20:57:52 | 6° | 10 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 2/11/2025 20:29:55 | 6° | 11 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Dom 2/11/2025 19:37:36 | 3° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 23:54:58 | 9° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 23:24:48 | 1° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 22:30:43 | 9° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 23:39:41 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 23:12:12 | 1° | 13 | 14 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 22:45:05 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 22:05:29 | 2° | 14 | 15 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 25/10/2025 23:53:14 | 5° | 17 | 14 |
| DAL CAPPELLAIO MATTO Castiglion Fiorentino (AR) Sab 25/10/2025 23:22:33 | 2° | 18 | 15 |
