Eventi effettuati
« Torna Indietro
02/03/2017
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)02/03/2017
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | VSEVOLODOVIC | 6296 | 17 | 1 | 2 | 3.035 |
| 2° | STARLIGHT 87 | 6282 | 17 | 2 | 1 | 3.068 | |
| 3° | ![]() | LELANTERNE | 3885 | 11 | 6 | 3 | 5.280 |
| 4° | ![]() | SQUADRA 42 | 3797 | 11 | 6 | 3 | 5.361 |
| 5° | _LE PECORE_ | 3531 | 12 | 6 | 2 | 5.392 | |
| 6° | ![]() | IL RE ARTU' | 3397 | 11 | 9 | 0 | 5.206 |
| 7° | ![]() | CM95 | 3186 | 11 | 5 | 4 | 3.145 |
| 8° | ![]() | SQUADRA 41 | 3173 | 10 | 3 | 7 | 5.942 |
| 9° | ![]() | FACILONE CESENA | 3129 | 9 | 11 | 0 | 6.719 |
| 10° | ![]() | GLI STRUTTURALISTI | 3121 | 11 | 7 | 2 | 4.516 |
| 11° | ![]() | STRONTIE 82 | 2983 | 10 | 8 | 2 | 5.199 |
| 12° | ![]() | LE TRE GRAZIE | 2961 | 8 | 10 | 2 | 4.016 |
| 13° | ![]() | SQUADRA 33 | 2865 | 8 | 9 | 3 | 4.870 |
| 14° | ![]() | LE JONNIES | 2624 | 9 | 3 | 8 | 5.394 |
| 15° | DILDO LIBIDO | 2590 | 9 | 11 | 0 | 4.520 | |
| 16° | ![]() | GM22 | 2551 | 11 | 8 | 1 | 5.588 |
| 17° | ![]() | GAMMA GIRL | 2545 | 11 | 7 | 2 | 4.441 |
| 18° | ![]() | FUN COOL | 2538 | 12 | 8 | 0 | 5.340 |
| 19° | ![]() | TDC | 2504 | 10 | 5 | 5 | 4.734 |
| 20° | ![]() | SQUADRA 31 | 2483 | 8 | 7 | 5 | 5.221 |
| 21° | ![]() | NON LE SAPPIAMO | 2481 | 8 | 7 | 5 | 4.615 |
| 22° | ![]() | FEDERICO | 2409 | 8 | 11 | 1 | 5.624 |
| 23° | WILLIAMS | 2067 | 9 | 3 | 8 | 5.850 | |
| 24° | ![]() | MANUEL88 | 1717 | 8 | 12 | 0 | 6.256 |
| 25° | ![]() | IODIO 131 | 1608 | 7 | 3 | 10 | 4.484 |
| 26° | ![]() | ERDINGER | 1446 | 7 | 11 | 2 | 4.711 |
| 27° | ![]() | KATRINA | 1352 | 6 | 14 | 0 | 4.153 |
| 28° | ![]() | VODAFONE | 1340 | 8 | 12 | 0 | 6.311 |
| 29° | ![]() | ALLEGRONI | 1174 | 7 | 9 | 4 | 6.020 |
| 30° | ![]() | I FIGHI | 1173 | 6 | 12 | 2 | 4.528 |
| 31° | ![]() | SQUADRA 43 | 1061 | 3 | 12 | 3 | 4.050 |
| 32° | ![]() | MAI UNA GIOIA | 940 | 6 | 14 | 0 | 7.357 |
| 33° | ![]() | WHITE | 874 | 4 | 11 | 5 | 4.545 |
| 34° | ![]() | I FORTI | 857 | 6 | 8 | 6 | 7.930 |
| 35° | ![]() | MIGIO | 717 | 6 | 2 | 12 | 4.777 |
| 36° | ![]() | I NORDISTI | 710 | 5 | 11 | 4 | 5.258 |
| 37° | ![]() | CIRI PIPPI | 164 | 1 | 1 | 1 | 7.150 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 44 | -628 | 0 | 0 | 12 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

