
Eventi effettuati
« Torna Indietro
10/10/2024
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
El Forajido
Bagnolo Mella (BS)10/10/2024
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | TEAM CIPOLLA | 4884 | 15 | 2 | 3 | 4.671 |
2° | ![]() | LE WAKA WAKA | 4727 | 16 | 3 | 1 | 6.516 |
3° | ![]() | ANGEL BESTIA | 4414 | 14 | 3 | 3 | 4.667 |
4° | ![]() | BECCATI STO CIGNO | 4278 | 14 | 3 | 3 | 6.784 |
5° | ![]() | NRT FEAKY | 4132 | 14 | 4 | 2 | 6.429 |
6° | ![]() | LA ZANZARIERA | 3856 | 13 | 7 | 0 | 5.348 |
7° | ![]() | ADUNANZ? | 3707 | 13 | 4 | 3 | 5.828 |
8° | ![]() | TWO TWO MY CATS | 3637 | 12 | 5 | 3 | 4.421 |
9° | ![]() | I MICI | 3519 | 12 | 3 | 5 | 7.276 |
10° | ![]() | BAUBAU MICIOMICIO | 3430 | 13 | 6 | 1 | 4.698 |
11° | ![]() | I NO VABBÈ | 3393 | 11 | 5 | 4 | 4.765 |
12° | ![]() | GIRAVOLTA | 3342 | 12 | 6 | 2 | 5.901 |
13° | ![]() | MALMOSTOSE | 3298 | 11 | 7 | 2 | 5.395 |
14° | ![]() | WAKEUP | 3288 | 11 | 7 | 2 | 3.917 |
15° | ![]() | I PREMIER | 3146 | 11 | 6 | 3 | 6.788 |
16° | ![]() | MARINONI | 3043 | 10 | 5 | 5 | 3.434 |
17° | ![]() | LELLYSHOW HOUSE | 2962 | 9 | 8 | 3 | 5.324 |
18° | ![]() | LOXAM | 2779 | 10 | 8 | 2 | 4.365 |
19° | ![]() | FIGLI DEL BONNY | 2772 | 10 | 7 | 3 | 5.023 |
20° | ![]() | I DISONESTI | 2627 | 10 | 7 | 3 | 5.438 |
21° | ![]() | FIKIFIKI | 2621 | 10 | 7 | 3 | 5.805 |
22° | ![]() | SIGRAX | 2614 | 8 | 9 | 3 | 4.704 |
23° | ![]() | I DIPREISTI | 2598 | 8 | 9 | 3 | 5.434 |
24° | ![]() | CUZZOLE DI PANDA | 2411 | 8 | 5 | 7 | 5.659 |
25° | ![]() | GYM BAGGY | 2344 | 8 | 7 | 5 | 4.193 |
26° | ![]() | JUST FOR FUN | 2311 | 7 | 8 | 5 | 5.429 |
27° | ![]() | I CONVI | 2181 | 8 | 7 | 5 | 5.510 |
28° | ![]() | MAPO AND MAPI | 2148 | 8 | 9 | 3 | 4.586 |
29° | ![]() | LE GINTONIKE | 1930 | 8 | 9 | 3 | 5.244 |
30° | ![]() | VENTOSA | 1852 | 7 | 13 | 0 | 5.034 |
31° | ![]() | FIGLI DI SILVANA | 1745 | 6 | 10 | 4 | 5.428 |
32° | ![]() | WANDA | 1695 | 5 | 11 | 4 | 5.912 |
33° | ![]() | MIXED ZONE | 1436 | 5 | 14 | 1 | 3.740 |
34° | ![]() | DAVIDE | 1166 | 3 | 10 | 7 | 6.423 |
35° | ![]() | COSMO | 1157 | 4 | 14 | 2 | 3.890 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.