
Eventi effettuati
« Torna Indietro
01/07/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
PADEL BLU
Montichiari (BS)01/07/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | MIRELLI 2.0 | 5977 | 12 | 1 | 2 | 4.431 |
2° | ![]() | I MASHMELLOWS | 5302 | 11 | 1 | 3 | 4.695 |
3° | ![]() | M30 V93 | 5085 | 9 | 1 | 5 | 2.494 |
4° | ![]() | ALBERTA | 4962 | 10 | 2 | 3 | 5.631 |
5° | ![]() | POPIPOPI | 4960 | 10 | 3 | 2 | 3.703 |
6° | ![]() | I PICCOLI BOSS | 4959 | 10 | 2 | 3 | 3.178 |
7° | ![]() | DIOCLEZIANO | 4944 | 10 | 2 | 3 | 4.115 |
8° | ![]() | RAGAZZETTE | 4899 | 9 | 3 | 3 | 2.731 |
9° | ![]() | COLORATI | 4881 | 8 | 4 | 3 | 4.880 |
10° | ![]() | EL CEREBRON | 4827 | 11 | 3 | 1 | 2.475 |
11° | ![]() | LA NONNA QUEEN | 4782 | 10 | 3 | 2 | 4.667 |
12° | ![]() | MAX FOREVER | 4776 | 10 | 2 | 3 | 4.569 |
13° | ![]() | LE DORAEMON | 4564 | 10 | 3 | 2 | 4.812 |
14° | ![]() | I TOTTINI | 4413 | 10 | 4 | 1 | 4.479 |
15° | ![]() | FOREVER.YOUNG | 4271 | 9 | 4 | 2 | 4.100 |
16° | ![]() | TERZINI ESPULSI | 4232 | 9 | 3 | 3 | 4.109 |
17° | ![]() | FIGLI DEL BONNY | 4217 | 9 | 3 | 3 | 5.062 |
18° | ![]() | FLUIDRA GIRLS | 3994 | 8 | 6 | 1 | 3.185 |
19° | ![]() | BIANCHI | 3938 | 9 | 3 | 3 | 5.388 |
20° | ![]() | MARSALA TEAM | 3917 | 12 | 2 | 1 | 4.491 |
21° | ![]() | MANUEL_83 | 3877 | 10 | 4 | 1 | 4.622 |
22° | ![]() | FLUIDRA25! | 3820 | 9 | 5 | 1 | 3.904 |
23° | ![]() | E RIMASERO IN 6 | 3750 | 9 | 3 | 3 | 5.766 |
24° | ![]() | A TUTTO CAMPINCAZ | 3733 | 8 | 4 | 3 | 4.473 |
25° | ![]() | LELLYSHOW HOUSE | 3679 | 11 | 4 | 0 | 6.674 |
26° | ![]() | CICLU | 3637 | 8 | 4 | 3 | 2.723 |
27° | ![]() | SPIE ACCESE | 3568 | 6 | 7 | 2 | 3.168 |
28° | ![]() | CIGNO E PAPERELLE | 3526 | 9 | 4 | 2 | 4.229 |
29° | ![]() | ZALL* | 3425 | 8 | 4 | 3 | 5.916 |
30° | ![]() | NANO CAPITANO | 3419 | 8 | 5 | 2 | 3.293 |
31° | ![]() | PSYCHO VIA CIOTTI | 3224 | 7 | 8 | 0 | 5.297 |
32° | ![]() | I PIRATI DEL LAZZA | 3104 | 8 | 7 | 0 | 4.584 |
33° | ![]() | LA BOMBER | 3020 | 4 | 7 | 4 | 3.155 |
34° | ![]() | SHABALALLA | 2967 | 7 | 7 | 1 | 4.853 |
35° | ![]() | SHUSHANNA | 2934 | 7 | 8 | 0 | 3.910 |
36° | ![]() | BETONEGHE | 2923 | 9 | 6 | 0 | 4.529 |
37° | ![]() | LETOPE!01 | 2897 | 9 | 3 | 3 | 5.880 |
38° | ![]() | LE MIGLIORI 4 | 2701 | 5 | 9 | 1 | 4.758 |
39° | ![]() | GIGIOLABENNY | 2691 | 6 | 9 | 0 | 4.098 |
40° | ![]() | GLI_INGIOCABILI | 2210 | 5 | 9 | 1 | 3.916 |
41° | ![]() | POLLI PULITI | 204 | 7 | 8 | 0 | 6.117 |
42° | ![]() | PATAPIM TUNG TUNG | -14 | 5 | 10 | 0 | 5.950 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.