Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
CIP E CIOP__
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/02/2026 22:49:24 | 1° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/02/2026 22:15:26 | 2° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/02/2026 21:48:24 | 4° | 19 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 2/02/2026 22:46:00 | 5° | 11 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 2/02/2026 22:16:35 | 5° | 11 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 2/02/2026 21:51:21 | 10° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 27/01/2026 22:45:43 | 2° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 27/01/2026 22:14:19 | 2° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 27/01/2026 21:49:25 | 3° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 20/01/2026 22:53:35 | 9° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 20/01/2026 22:16:48 | 3° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 20/01/2026 21:49:06 | 1° | 16 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 15/01/2026 22:52:38 | 2° | 8 | 14 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 15/01/2026 22:24:05 | 6° | 8 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 15/01/2026 22:00:00 | 5° | 8 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 13/01/2026 23:13:47 | 9° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 13/01/2026 22:36:46 | 2° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 13/01/2026 22:09:23 | 8° | 17 | 16 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 28/12/2025 23:26:56 | 8° | 10 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 28/12/2025 22:29:33 | 1° | 10 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 28/12/2025 22:01:33 | 5° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/12/2025 23:00:19 | 10° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/12/2025 22:13:33 | 7° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/12/2025 21:57:10 | 5° | 17 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 18/12/2025 23:19:18 | 1° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/12/2025 23:10:34 | 5° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/12/2025 21:58:12 | 1° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/12/2025 22:58:02 | 1° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/12/2025 22:24:12 | 4° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/12/2025 21:58:16 | 4° | 15 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 4/12/2025 23:29:05 | 3° | 8 | 10 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 4/12/2025 22:18:47 | 4° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 2/12/2025 22:52:13 | 10° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 2/12/2025 22:14:59 | 7° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 2/12/2025 21:55:19 | 10° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 25/11/2025 22:56:18 | 2° | 11 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 25/11/2025 22:25:24 | 2° | 11 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 25/11/2025 21:55:59 | 2° | 11 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 18/11/2025 22:53:55 | 4° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 18/11/2025 22:18:58 | 3° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 18/11/2025 21:54:29 | 3° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 11/11/2025 23:06:06 | 8° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 11/11/2025 22:23:12 | 3° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 11/11/2025 21:55:54 | 6° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 4/11/2025 23:06:42 | 10° | 15 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 4/11/2025 22:34:36 | 13° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 4/11/2025 21:58:54 | 2° | 17 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 31/10/2025 23:02:07 | 4° | 15 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 31/10/2025 22:22:24 | 3° | 16 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 31/10/2025 21:53:34 | 6° | 18 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/10/2025 22:55:41 | 4° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/10/2025 22:19:23 | 3° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/10/2025 21:54:33 | 7° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/10/2025 22:50:51 | 3° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/10/2025 22:15:08 | 4° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/10/2025 21:52:19 | 10° | 14 | 15 |
| AQVALIRI Bistrò Isola del Liri (FR) Dom 19/10/2025 22:25:11 | 4° | 7 | 15 |
| AQVALIRI Bistrò Isola del Liri (FR) Dom 19/10/2025 21:51:27 | 6° | 9 | 15 |
| AQVALIRI Bistrò Isola del Liri (FR) Dom 19/10/2025 21:27:07 | 2° | 8 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/10/2025 23:00:58 | 3° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/10/2025 22:29:22 | 1° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/10/2025 21:59:44 | 3° | 16 | 15 |
| Loop Cafè Arce (FR) Gio 9/10/2025 22:52:49 | 6° | 11 | 16 |
| Loop Cafè Arce (FR) Gio 9/10/2025 22:20:06 | 7° | 13 | 11 |
| Loop Cafè Arce (FR) Gio 9/10/2025 21:52:35 | 12° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 7/10/2025 22:55:52 | 2° | 18 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 7/10/2025 21:55:26 | 2° | 17 | 15 |
| Loop Cafè Arce (FR) Gio 2/10/2025 22:59:57 | 7° | 8 | 15 |
| Loop Cafè Arce (FR) Gio 2/10/2025 22:26:46 | 6° | 8 | 15 |
| Loop Cafè Arce (FR) Gio 2/10/2025 22:01:34 | 3° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/09/2025 23:01:07 | 10° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/09/2025 22:30:20 | 8° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/09/2025 22:01:39 | 6° | 17 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Ven 19/09/2025 23:34:11 | 7° | 20 | 50 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/09/2025 22:59:37 | 10° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/09/2025 22:25:17 | 7° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/09/2025 21:54:38 | 1° | 17 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 14/09/2025 23:10:36 | 3° | 13 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 14/09/2025 22:38:07 | 2° | 15 | 14 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 14/09/2025 21:58:55 | 1° | 15 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Gio 11/09/2025 22:56:44 | 1° | 16 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Gio 11/09/2025 22:22:57 | 1° | 14 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Gio 11/09/2025 21:47:54 | 3° | 14 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 3/09/2025 22:57:15 | 2° | 19 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 3/09/2025 22:23:54 | 9° | 16 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 3/09/2025 21:55:43 | 2° | 16 | 15 |
| L'angolo del Caffè Roccasecca (FR) Dom 31/08/2025 23:21:28 | 14° | 19 | 15 |
| L'angolo del Caffè Roccasecca (FR) Dom 31/08/2025 22:48:44 | 10° | 20 | 15 |
| L'angolo del Caffè Roccasecca (FR) Dom 31/08/2025 22:12:42 | 13° | 20 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 27/08/2025 23:07:52 | 1° | 12 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 27/08/2025 22:36:13 | 2° | 12 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 27/08/2025 22:09:22 | 2° | 12 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 20/08/2025 23:00:08 | 6° | 9 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 20/08/2025 22:23:47 | 1° | 8 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 20/08/2025 21:55:49 | 7° | 9 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 18/08/2025 23:06:03 | 16° | 22 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 18/08/2025 22:27:38 | 1° | 24 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 18/08/2025 21:57:32 | 4° | 24 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 6/08/2025 23:04:57 | 6° | 14 | 15 |
| Chiosco La Sirienza Settefrati (FR) Mer 6/08/2025 22:35:34 | 3° | 14 | 15 |
