Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
CIP E CIOP__
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 14/06/2026 22:28:05 | 3° | 14 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 14/06/2026 21:54:57 | 1° | 14 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 14/06/2026 21:30:45 | 1° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/06/2026 22:41:51 | 6° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/06/2026 22:15:23 | 8° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/06/2026 21:54:37 | 6° | 19 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 7/06/2026 21:59:47 | 5° | 11 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 7/06/2026 21:32:05 | 2° | 11 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 7/06/2026 21:11:04 | 8° | 11 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 31/05/2026 22:11:40 | 3° | 12 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 31/05/2026 21:29:41 | 2° | 12 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 31/05/2026 21:10:29 | 5° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Ven 29/05/2026 23:54:06 | 24° | 47 | 50 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Ven 29/05/2026 22:40:11 | 26° | 47 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 24/05/2026 22:09:49 | 4° | 10 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 24/05/2026 21:21:53 | 1° | 11 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 24/05/2026 20:58:26 | 9° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 19/05/2026 22:59:10 | 3° | 15 | 50 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 12/05/2026 23:15:31 | 3° | 15 | 50 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 12/05/2026 21:49:20 | 2° | 15 | 10 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 5/05/2026 23:03:15 | 2° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 5/05/2026 22:25:37 | 1° | 15 | 14 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 5/05/2026 22:02:20 | 1° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/04/2026 22:56:24 | 6° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/04/2026 22:21:26 | 12° | 12 | 13 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 28/04/2026 21:59:46 | 4° | 12 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 27/04/2026 22:44:15 | 6° | 12 | 10 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 27/04/2026 22:02:06 | 1° | 12 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 27/04/2026 21:44:23 | 10° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/04/2026 22:58:34 | 2° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/04/2026 22:25:38 | 1° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 21/04/2026 22:01:12 | 3° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/04/2026 22:55:49 | 2° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/04/2026 22:12:27 | 6° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 14/04/2026 21:54:50 | 4° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 7/04/2026 23:16:06 | 10° | 15 | 16 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 7/04/2026 22:36:24 | 7° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 7/04/2026 22:01:54 | 11° | 15 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 24/03/2026 23:00:50 | 8° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 24/03/2026 22:20:32 | 8° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 24/03/2026 21:58:32 | 11° | 13 | 15 |
| PIZZAPI Frosinone (FR) Mer 18/03/2026 23:05:34 | 7° | 10 | 15 |
| PIZZAPI Frosinone (FR) Mer 18/03/2026 22:26:48 | 6° | 11 | 15 |
| PIZZAPI Frosinone (FR) Mer 18/03/2026 21:59:19 | 9° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 17/03/2026 22:42:05 | 7° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 17/03/2026 22:09:58 | 2° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 17/03/2026 21:49:20 | 3° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 10/03/2026 22:51:34 | 5° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 10/03/2026 22:10:47 | 9° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 10/03/2026 21:45:30 | 3° | 14 | 15 |
| TE QUIERO MEX Aquino (FR) Gio 5/03/2026 22:56:40 | 5° | 14 | 15 |
| TE QUIERO MEX Aquino (FR) Gio 5/03/2026 22:13:46 | 1° | 15 | 15 |
| TE QUIERO MEX Aquino (FR) Gio 5/03/2026 21:57:55 | 2° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/03/2026 22:39:57 | 9° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/03/2026 22:09:40 | 5° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/03/2026 21:45:07 | 12° | 17 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 27/02/2026 23:00:04 | 7° | 15 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 27/02/2026 22:24:17 | 4° | 15 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 27/02/2026 21:50:00 | 7° | 15 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 17/02/2026 22:49:06 | 10° | 11 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 17/02/2026 22:08:55 | 5° | 11 | 10 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 17/02/2026 21:55:55 | 7° | 11 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 13/02/2026 22:56:16 | 7° | 19 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 13/02/2026 22:19:08 | 5° | 19 | 15 |
| SANDY'S Ripi (FR) Ven 13/02/2026 21:47:20 | 3° | 22 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 10/02/2026 22:40:21 | 1° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 10/02/2026 22:08:44 | 1° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 10/02/2026 21:43:05 | 9° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/02/2026 22:49:24 | 1° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/02/2026 22:15:26 | 2° | 19 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 3/02/2026 21:48:24 | 4° | 19 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 2/02/2026 22:46:00 | 5° | 11 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 2/02/2026 22:16:35 | 5° | 11 | 15 |
| Miravalle Bar Veroli (FR) Lun 2/02/2026 21:51:21 | 10° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 27/01/2026 22:45:43 | 2° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 27/01/2026 22:14:19 | 2° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 27/01/2026 21:49:25 | 3° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 20/01/2026 22:53:35 | 9° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 20/01/2026 22:16:48 | 3° | 16 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 20/01/2026 21:49:06 | 1° | 16 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 15/01/2026 22:52:38 | 2° | 8 | 14 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 15/01/2026 22:24:05 | 6° | 8 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 15/01/2026 22:00:00 | 5° | 8 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 13/01/2026 23:13:47 | 9° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 13/01/2026 22:36:46 | 2° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 13/01/2026 22:09:23 | 8° | 17 | 16 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 28/12/2025 23:26:56 | 8° | 10 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 28/12/2025 22:29:33 | 1° | 10 | 15 |
| Chalet San Donato San Donato Val di Comino (FR) Dom 28/12/2025 22:01:33 | 5° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/12/2025 23:00:19 | 10° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/12/2025 22:13:33 | 7° | 17 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 23/12/2025 21:57:10 | 5° | 17 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 18/12/2025 23:19:18 | 1° | 10 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/12/2025 23:10:34 | 5° | 13 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 16/12/2025 21:58:12 | 1° | 14 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/12/2025 22:58:02 | 1° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/12/2025 22:24:12 | 4° | 12 | 15 |
| Piscina 404 Arpino (FR) Mar 9/12/2025 21:58:16 | 4° | 15 | 15 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 4/12/2025 23:29:05 | 3° | 8 | 10 |
| JOKER'S CAFFE' Sora (FR) Gio 4/12/2025 22:18:47 | 4° | 10 | 15 |
