Eventi effettuati
« Torna Indietro
01/05/2023
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)01/05/2023
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | FREDDURISTI | 5942 | 18 | 2 | 0 | 2.419 | |
| 2° | ![]() | SQUADRA 5 | 5186 | 16 | 2 | 2 | 3.180 |
| 3° | A.S.TRONZI | 5168 | 17 | 3 | 0 | 2.669 | |
| 4° | ![]() | INTERCOOLER | 5041 | 16 | 2 | 2 | 3.773 |
| 5° | ![]() | FORZA NAPOLI | 4776 | 16 | 3 | 1 | 4.389 |
| 6° | ![]() | ARANCIA TEAM | 4348 | 16 | 4 | 0 | 3.668 |
| 7° | ![]() | ALEX | 4318 | 15 | 3 | 2 | 3.133 |
| 8° | ![]() | MATTI DA LEGARE | 4297 | 15 | 5 | 0 | 3.281 |
| 9° | ![]() | I SAYAN | 4223 | 15 | 4 | 1 | 3.010 |
| 10° | ![]() | I BARESI | 4207 | 14 | 4 | 2 | 3.789 |
| 11° | ![]() | GUAPOS | 4154 | 14 | 4 | 2 | 2.782 |
| 12° | ![]() | I 104 | 3869 | 14 | 5 | 1 | 3.824 |
| 13° | ![]() | 5 SCHOOL | 3825 | 15 | 4 | 1 | 2.531 |
| 14° | ![]() | GLI AVENGERS | 3732 | 12 | 5 | 0 | 3.749 |
| 15° | ![]() | GLOBAL HOUSE | 3672 | 13 | 6 | 1 | 4.662 |
| 16° | CHIP E CHOP | 3537 | 15 | 4 | 1 | 2.123 | |
| 17° | ![]() | BAFFETTO | 3509 | 13 | 6 | 1 | 2.968 |
| 18° | ![]() | DIAVLAZZZ | 3343 | 13 | 4 | 3 | 3.031 |
| 19° | ![]() | SALENTINI | 3128 | 14 | 4 | 2 | 3.449 |
| 20° | ![]() | LA CARBOHARA | 2905 | 12 | 7 | 1 | 2.493 |
| 21° | ![]() | SQUADRA 46 | 2804 | 11 | 5 | 3 | 2.822 |
| 22° | ![]() | I 3 CALABRESI | 2713 | 12 | 6 | 2 | 5.077 |
| 23° | ![]() | NENNI BET | 2615 | 11 | 6 | 3 | 4.039 |
| 24° | ![]() | TENNI | 2569 | 11 | 7 | 2 | 3.145 |
| 25° | ![]() | LUPI | 2371 | 11 | 8 | 1 | 2.149 |
| 26° | ![]() | 'NDUJA | 2081 | 9 | 10 | 1 | 2.398 |
| 27° | ![]() | PERLA NERA | 2067 | 9 | 9 | 2 | 3.267 |
| 28° | ![]() | DEVIPONTSAINTMARTI | 1935 | 11 | 9 | 0 | 3.415 |
| 29° | ![]() | COMANDANTE | 1363 | 8 | 10 | 2 | 4.191 |
| 30° | ![]() | LILY SAVAGE | 1348 | 11 | 9 | 0 | 5.557 |
| 31° | ![]() | RICCIONE | 776 | 8 | 10 | 2 | 7.101 |
| 32° | ![]() | SHEIN | 625 | 5 | 6 | 9 | 3.144 |
| 33° | ![]() | MORCIANGELES | 59 | 4 | 0 | 16 | 5.160 |
| 34° | ![]() | SQUADRA 25 | -1226 | 0 | 0 | 19 | 0.000 |
| 35° | ![]() | SQUADRA 10 | -1230 | 0 | 0 | 20 | 0.000 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 24 | -1231 | 0 | 0 | 19 | 0.000 |
| 37° | ![]() | SQUADRA 34 | -1231 | 0 | 0 | 17 | 0.000 |
| 38° | ![]() | COI | -1232 | 0 | 0 | 20 | 0.000 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 19 | -1235 | 0 | 0 | 19 | 0.000 |
| 40° | ![]() | SQUADRA 38 | -1236 | 0 | 0 | 17 | 0.000 |
| 41° | ![]() | SQUADRA 16 | -1238 | 0 | 0 | 19 | 0.000 |
| 42° | ![]() | SQUADRA 12 | -1238 | 0 | 0 | 19 | 0.000 |
| 43° | ![]() | SQUADRA 37 | -1241 | 0 | 0 | 17 | 0.000 |
| 44° | ![]() | SQUADRA 8 | -1242 | 0 | 0 | 19 | 0.000 |
| 45° | ![]() | SQUADRA 32 | -1242 | 0 | 0 | 17 | 0.000 |
| 46° | ![]() | SQUADRA 35 | -1242 | 0 | 0 | 17 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

