
Eventi effettuati
« Torna Indietro
06/12/2022
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
TANANAI-MONTANARO URBANO-
Talamona (SO)06/12/2022
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | GLI SGUSCIOLOTTI | 3572 | 13 | 3 | 2 | 3.838 |
2° | ![]() | I FANTA EROI | 3103 | 13 | 2 | 3 | 8.045 |
3° | ![]() | I RISERVATI 2.0 | 3031 | 12 | 3 | 3 | 4.368 |
4° | ![]() | BAU BAU | 2782 | 10 | 6 | 2 | 4.909 |
5° | ![]() | LE PROSECCHE | 2760 | 10 | 5 | 3 | 4.681 |
6° | ![]() | CURVA SUD | 2691 | 10 | 4 | 4 | 5.064 |
7° | ![]() | LE RUOTE DI SCORTA | 2464 | 9 | 8 | 1 | 3.948 |
8° | ![]() | I BABBAI | 2461 | 9 | 7 | 2 | 3.228 |
9° | ![]() | NIGHT AND DAY | 2229 | 10 | 7 | 1 | 4.965 |
10° | ![]() | IPERAL | 2213 | 11 | 6 | 1 | 5.963 |
11° | ![]() | I KTSM | 2027 | 11 | 6 | 1 | 4.785 |
12° | ![]() | BOLLONE 50 | 2007 | 9 | 5 | 4 | 4.092 |
13° | ![]() | LA CODA | 1956 | 11 | 5 | 2 | 5.120 |
14° | ![]() | LEGEND | 1914 | 9 | 8 | 1 | 4.411 |
15° | ![]() | DONNE RIVA E C | 1816 | 10 | 6 | 2 | 4.810 |
16° | ![]() | RADLER | 1512 | 7 | 7 | 4 | 5.777 |
17° | ![]() | LA BRUNELLA | 616 | 7 | 7 | 4 | 8.153 |
18° | ![]() | ALFA PEZ | 318 | 5 | 8 | 5 | 5.252 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.