Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
CHIAVALLI
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 23:06:33 | 2° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 22:29:59 | 3° | 12 | 16 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 21:53:39 | 4° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 21:22:16 | 3° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 23:09:45 | 5° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 22:36:39 | 5° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 21:53:29 | 2° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 21:26:15 | 1° | 11 | 15 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 13/10/2025 21:44:35 | 14° | 19 | 25 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 13/10/2025 21:12:12 | 15° | 18 | 20 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 13/10/2025 20:34:34 | 10° | 17 | 20 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 13/10/2025 20:04:08 | 14° | 17 | 15 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 12/05/2025 21:46:37 | 16° | 17 | 25 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 12/05/2025 21:12:45 | 6° | 17 | 20 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 12/05/2025 20:32:13 | 11° | 17 | 20 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 12/05/2025 20:05:07 | 13° | 17 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 22:55:17 | 1° | 14 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 22:19:10 | 6° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 21:39:48 | 11° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 21:16:42 | 11° | 14 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 23:04:01 | 5° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 22:32:04 | 8° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 21:50:14 | 7° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 21:24:51 | 5° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 23:00:07 | 3° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 22:27:50 | 2° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 21:45:03 | 1° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 21:18:45 | 4° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 23:04:54 | 4° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 22:34:11 | 10° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 21:53:25 | 11° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 21:21:43 | 10° | 11 | 15 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 14/04/2025 21:44:52 | 14° | 17 | 25 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 14/04/2025 21:08:35 | 8° | 17 | 20 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 14/04/2025 20:32:33 | 8° | 17 | 20 |
| LA DIVINA TENTAZIONE BAR Piateda (SO) Lun 14/04/2025 20:05:02 | 13° | 17 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 11/04/2025 23:16:10 | 20° | 24 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 11/04/2025 22:42:12 | 17° | 26 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 11/04/2025 22:02:38 | 21° | 26 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 11/04/2025 21:28:22 | 26° | 26 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 22:59:47 | 8° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 22:25:23 | 6° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 21:49:00 | 3° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 21:22:21 | 7° | 12 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 4/04/2025 23:08:51 | 24° | 25 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 4/04/2025 22:30:05 | 22° | 25 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 4/04/2025 21:55:41 | 22° | 25 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 4/04/2025 21:21:22 | 9° | 25 | 10 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 22:58:45 | 3° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 22:27:07 | 2° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 21:46:09 | 4° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 21:13:18 | 8° | 12 | 10 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 23:04:09 | 2° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 22:33:11 | 3° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 21:53:32 | 6° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 21:17:17 | 7° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 22:57:25 | 9° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 22:25:52 | 2° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 21:50:34 | 2° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 21:16:33 | 2° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 22:47:25 | 4° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 22:15:01 | 4° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 21:41:01 | 3° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 21:18:47 | 8° | 12 | 15 |
| Wiener Haus Bicocca Village Milano (MI) Sab 8/03/2025 00:01:32 | 11° | 29 | 15 |
| Wiener Haus Bicocca Village Milano (MI) Ven 7/03/2025 23:39:38 | 15° | 30 | 15 |
| Wiener Haus Bicocca Village Milano (MI) Ven 7/03/2025 23:11:18 | 12° | 30 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 23:02:39 | 10° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 22:28:31 | 10° | 13 | 18 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 21:52:30 | 11° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 21:22:56 | 3° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 22:55:47 | 2° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 22:15:59 | 5° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 21:41:18 | 7° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 21:19:43 | 11° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 22:58:33 | 10° | 10 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 22:28:01 | 6° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 21:50:08 | 6° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 21:22:36 | 8° | 10 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 14/02/2025 23:14:10 | 24° | 24 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 14/02/2025 22:39:09 | 21° | 24 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 14/02/2025 21:58:16 | 20° | 24 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 14/02/2025 21:31:04 | 16° | 24 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 22:58:04 | 2° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 22:22:12 | 1° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 21:41:56 | 1° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 21:19:22 | 1° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 23:00:59 | 1° | 9 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 22:25:42 | 1° | 9 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 21:51:44 | 1° | 9 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 21:20:53 | 2° | 9 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 23:03:03 | 6° | 8 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 22:28:28 | 1° | 8 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 21:50:26 | 4° | 8 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 21:21:24 | 6° | 8 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 24/01/2025 23:13:23 | 28° | 30 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 24/01/2025 22:34:40 | 26° | 31 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 24/01/2025 21:49:29 | 20° | 32 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 24/01/2025 21:24:33 | 22° | 32 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 23:01:01 | 6° | 10 | 25 |
