
Eventi effettuati
« Torna Indietro
01/02/2022
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
TANANAI-MONTANARO URBANO-
Talamona (SO)01/02/2022
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | BRUTTE PERSONE | 2219 | 10 | 3 | 2 | 4.957 |
2° | ![]() | I PETAURI | 2098 | 9 | 3 | 3 | 4.838 |
3° | ![]() | GABOLASS | 1776 | 8 | 4 | 3 | 5.111 |
4° | ![]() | PERLA MADONNA | 1687 | 8 | 4 | 3 | 5.676 |
5° | ![]() | DONNE RIVA E C | 1562 | 8 | 5 | 2 | 5.511 |
6° | ![]() | I GRINGHI | 1555 | 7 | 5 | 3 | 2.831 |
7° | ![]() | LE RUOTE DI SCORTA | 1429 | 7 | 5 | 3 | 4.113 |
8° | ![]() | OH SIGNUR | 1381 | 8 | 4 | 3 | 8.708 |
9° | ![]() | KAPRIOL | 1340 | 7 | 5 | 3 | 5.617 |
10° | ![]() | AVICOLTORI | 1321 | 7 | 5 | 3 | 3.576 |
11° | ![]() | I RISERVATI 2.0 | 1233 | 6 | 6 | 3 | 2.578 |
12° | ![]() | GLI SGUSCIOLOTTI | 1184 | 7 | 7 | 1 | 5.427 |
13° | ![]() | I GERONIMO | 1183 | 6 | 7 | 2 | 3.640 |
14° | ![]() | QUA QUA QUA | 999 | 6 | 6 | 3 | 4.825 |
15° | ![]() | GLI STUDIATI | 916 | 5 | 7 | 3 | 5.932 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.