
Eventi effettuati
« Torna Indietro
25/03/2024
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Fabbrica di Pedavena
Cesate (MI)25/03/2024
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | I_BELLI_DENTRO | 9438 | 25 | 2 | 3 | 4.138 |
2° | ![]() | ANTONELLO VENDETTA | 9356 | 25 | 3 | 2 | 3.346 |
3° | ![]() | FICCAMONKEY | 8900 | 23 | 4 | 3 | 4.217 |
4° | ![]() | LE BRIO BLU | 8596 | 24 | 3 | 3 | 4.528 |
5° | ![]() | GLI STATALI +1 | 8310 | 24 | 4 | 2 | 3.204 |
6° | ![]() | CARGOLIBERIANO | 7975 | 22 | 4 | 4 | 3.143 |
7° | ![]() | STONET | 7881 | 23 | 4 | 3 | 3.678 |
8° | ![]() | GLI SGUMMATI | 7853 | 23 | 4 | 3 | 3.493 |
9° | ![]() | I RISERVATI 2.0 | 7828 | 22 | 6 | 2 | 3.962 |
10° | ![]() | LEBELLEELABESTIA | 7607 | 20 | 5 | 5 | 2.703 |
11° | ![]() | MOLLI04 | 7579 | 23 | 4 | 3 | 3.867 |
12° | ![]() | GLI IVARONES | 7509 | 21 | 5 | 4 | 4.417 |
13° | ![]() | SPLASH! | 7406 | 22 | 6 | 2 | 3.593 |
14° | ![]() | LUCIFERS | 7011 | 22 | 7 | 1 | 4.236 |
15° | ![]() | MAGNA LA GNAGNA | 6956 | 22 | 6 | 2 | 4.127 |
16° | ![]() | MANESKI | 6932 | 19 | 8 | 3 | 3.118 |
17° | ![]() | GRANDACESS | 6724 | 20 | 7 | 3 | 3.621 |
18° | ![]() | UNICHE66 | 6633 | 19 | 7 | 4 | 4.768 |
19° | ![]() | TEAM___ROCKET | 6490 | 20 | 8 | 2 | 3.105 |
20° | ![]() | I RINALI DEL SUD | 6402 | 20 | 6 | 4 | 4.253 |
21° | ![]() | NO NAME | 6317 | 19 | 6 | 5 | 4.421 |
22° | ![]() | I SUPER INDECISI | 6015 | 20 | 7 | 3 | 3.356 |
23° | LE PITA GYRLS | 5558 | 16 | 11 | 3 | 4.266 | |
24° | ![]() | SAN GIUCAS | 5460 | 17 | 10 | 3 | 4.191 |
25° | ![]() | LIL PUMP | 5425 | 17 | 9 | 4 | 3.770 |
26° | ![]() | SÌ, SO MATT-TO | 5366 | 18 | 10 | 2 | 3.570 |
27° | ![]() | LA ROSHA | 5262 | 18 | 10 | 2 | 4.228 |
28° | ![]() | 5 B | 5111 | 18 | 9 | 3 | 4.094 |
29° | ![]() | SAN BUCA | 5049 | 16 | 12 | 2 | 4.934 |
30° | GRIFFIN! | 5048 | 16 | 10 | 4 | 4.256 | |
31° | ![]() | I PUTTANISSS | 5047 | 17 | 13 | 0 | 3.765 |
32° | ![]() | SELOSSE ROSÈ | 5041 | 17 | 11 | 2 | 4.565 |
33° | ![]() | JOCOPOKO MAJOKO | 4774 | 16 | 9 | 5 | 5.491 |
34° | ![]() | BABILONESI | 4558 | 15 | 11 | 4 | 3.901 |
35° | ![]() | BARBAGIANNI! | 4410 | 15 | 11 | 4 | 3.711 |
36° | ![]() | QUESTA LA SAPPIAMO | 4226 | 14 | 13 | 3 | 3.977 |
37° | ![]() | DRINK TEAMMM | 3677 | 14 | 12 | 4 | 3.908 |
38° | ![]() | ASVEN | 3287 | 12 | 12 | 6 | 5.326 |
39° | ![]() | NON LA SO MAI | 2798 | 9 | 18 | 3 | 2.808 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.