Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
I CANI*
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 18/06/2026 23:14:07 | 5° | 6 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 18/06/2026 22:58:33 | 5° | 6 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 18/06/2026 22:34:45 | 1° | 6 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/06/2026 23:11:02 | 5° | 9 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/06/2026 22:55:39 | 1° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/06/2026 22:22:18 | 4° | 11 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/06/2026 21:50:46 | 2° | 10 | 8 |
| ALLA GROTTA RISTO-PUB CHIRIGNAGO ZELARINO VE Venezia (VE) Dom 31/05/2026 16:37:46 | 7° | 18 | 50 |
| ALLA GROTTA RISTO-PUB CHIRIGNAGO ZELARINO VE Venezia (VE) Dom 31/05/2026 15:46:18 | 3° | 18 | 25 |
| ALLA GROTTA RISTO-PUB CHIRIGNAGO ZELARINO VE Venezia (VE) Dom 31/05/2026 15:24:49 | 1° | 18 | 15 |
| ALLA GROTTA RISTO-PUB CHIRIGNAGO ZELARINO VE Venezia (VE) Dom 31/05/2026 14:33:05 | 3° | 19 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/05/2026 23:29:06 | 1° | 6 | 25 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/05/2026 22:59:56 | 5° | 8 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/05/2026 22:32:39 | 6° | 7 | 10 |
| FINALE DI ZONA PD-VI-RO-VE Vicenza (VI) Sab 23/05/2026 23:14:52 | 35° | 42 | 50 |
| FINALE DI ZONA PD-VI-RO-VE Vicenza (VI) Sab 23/05/2026 22:14:04 | 2° | 42 | 15 |
| FINALE DI ZONA PD-VI-RO-VE Vicenza (VI) Sab 23/05/2026 21:31:06 | 14° | 42 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/05/2026 23:27:09 | 6° | 11 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/05/2026 23:00:52 | 5° | 11 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/05/2026 22:19:14 | 2° | 10 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 14/05/2026 23:26:07 | 4° | 7 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 14/05/2026 23:11:16 | 4° | 7 | 10 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 14/05/2026 23:02:27 | 3° | 7 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 14/05/2026 22:38:20 | 4° | 7 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 7/05/2026 23:45:09 | 7° | 10 | 50 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/04/2026 23:13:37 | 3° | 6 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/04/2026 23:01:15 | 4° | 7 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/04/2026 22:40:22 | 2° | 9 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/04/2026 22:06:19 | 1° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/04/2026 21:51:28 | 2° | 7 | 8 |
| BIRRONE BREW BAR Vigonza (PD) Dom 19/04/2026 23:02:22 | 8° | 8 | 15 |
| BIRRONE BREW BAR Vigonza (PD) Dom 19/04/2026 22:48:59 | 3° | 8 | 20 |
| BIRRONE BREW BAR Vigonza (PD) Dom 19/04/2026 21:51:51 | 7° | 7 | 15 |
| BIRRONE BREW BAR Vigonza (PD) Dom 19/04/2026 21:37:55 | 4° | 7 | 20 |
| BIRRONE Padova (PD) Lun 13/04/2026 23:19:20 | 7° | 18 | 22 |
| BIRRONE Padova (PD) Lun 13/04/2026 22:11:47 | 9° | 17 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 9/04/2026 23:30:47 | 3° | 8 | 10 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 9/04/2026 23:20:19 | 2° | 10 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 9/04/2026 23:02:16 | 3° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 9/04/2026 22:28:20 | 2° | 11 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 9/04/2026 21:55:32 | 4° | 11 | 10 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/03/2026 23:29:14 | 7° | 9 | 22 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/03/2026 23:03:19 | 3° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/03/2026 22:17:56 | 2° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/03/2026 21:54:00 | 4° | 8 | 8 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 9/02/2026 23:28:11 | 5° | 9 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 9/02/2026 23:10:58 | 2° | 9 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 9/02/2026 22:45:20 | 2° | 8 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 9/02/2026 21:57:14 | 4° | 8 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 2/02/2026 23:23:56 | 1° | 9 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 2/02/2026 22:43:44 | 2° | 14 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 2/02/2026 21:55:50 | 2° | 9 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 19/01/2026 23:35:09 | 4° | 11 | 10 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 19/01/2026 23:22:51 | 2° | 12 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 19/01/2026 22:53:51 | 3° | 12 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 19/01/2026 22:28:44 | 1° | 10 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 19/01/2026 21:43:15 | 2° | 9 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 12/01/2026 23:35:03 | 2° | 6 | 10 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 12/01/2026 23:25:35 | 3° | 6 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 12/01/2026 23:01:18 | 1° | 6 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 12/01/2026 22:42:00 | 1° | 6 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 12/01/2026 22:08:29 | 3° | 5 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 29/12/2025 23:25:22 | 3° | 10 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 29/12/2025 22:59:25 | 5° | 10 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 29/12/2025 22:29:23 | 3° | 11 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 29/12/2025 21:37:32 | 6° | 10 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 22/12/2025 23:16:16 | 4° | 8 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 22/12/2025 22:42:05 | 5° | 8 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 22/12/2025 22:20:04 | 5° | 8 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 22/12/2025 21:35:50 | 2° | 8 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 15/12/2025 23:15:09 | 1° | 10 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 15/12/2025 22:54:05 | 1° | 11 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 15/12/2025 22:31:36 | 4° | 11 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 15/12/2025 21:45:05 | 5° | 11 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 8/12/2025 23:11:06 | 1° | 8 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 8/12/2025 22:56:42 | 3° | 10 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 8/12/2025 22:13:09 | 7° | 10 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 8/12/2025 21:30:56 | 3° | 8 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 1/12/2025 23:15:28 | 2° | 10 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 1/12/2025 22:27:15 | 2° | 9 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 1/12/2025 21:38:52 | 1° | 9 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 24/11/2025 23:18:30 | 2° | 15 | 24 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 24/11/2025 22:35:58 | 2° | 15 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 24/11/2025 22:14:41 | 3° | 15 | 11 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 24/11/2025 21:31:51 | 7° | 12 | 12 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 17/11/2025 23:19:10 | 6° | 10 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 17/11/2025 22:53:02 | 5° | 10 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 17/11/2025 22:10:09 | 2° | 9 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 17/11/2025 21:33:33 | 4° | 7 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 10/11/2025 23:15:31 | 5° | 13 | 19 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 10/11/2025 22:25:36 | 1° | 14 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 10/11/2025 21:37:24 | 9° | 12 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 3/11/2025 23:13:18 | 7° | 13 | 14 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 3/11/2025 22:51:53 | 9° | 14 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 3/11/2025 22:28:08 | 6° | 13 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 3/11/2025 21:29:39 | 2° | 11 | 15 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 23:18:29 | 4° | 7 | 10 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 23:08:03 | 1° | 7 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 22:19:11 | 4° | 8 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 21:42:55 | 3° | 7 | 15 |
