Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
BIG PIX
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 29/01/2026 23:28:36 | 15° | 17 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 29/01/2026 22:58:47 | 8° | 17 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 29/01/2026 22:20:51 | 8° | 17 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 29/01/2026 21:53:07 | 16° | 17 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 22/01/2026 23:11:36 | 19° | 23 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 22/01/2026 22:41:44 | 10° | 23 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 22/01/2026 22:02:51 | 7° | 23 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 22/01/2026 21:33:06 | 3° | 23 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 15/01/2026 23:22:39 | 16° | 24 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 15/01/2026 22:49:18 | 19° | 24 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 15/01/2026 22:07:01 | 17° | 24 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 15/01/2026 21:38:47 | 20° | 24 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 8/01/2026 23:25:16 | 8° | 18 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 8/01/2026 22:51:48 | 4° | 18 | 16 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 8/01/2026 22:18:18 | 4° | 17 | 19 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 8/01/2026 21:46:49 | 10° | 17 | 14 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 18/12/2025 23:26:30 | 5° | 22 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 18/12/2025 22:54:35 | 9° | 22 | 16 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 18/12/2025 22:12:17 | 14° | 22 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 18/12/2025 21:41:24 | 20° | 22 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 11/12/2025 23:05:23 | 6° | 18 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 11/12/2025 22:31:07 | 5° | 18 | 16 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 11/12/2025 22:00:30 | 3° | 18 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 11/12/2025 21:27:58 | 10° | 17 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 4/12/2025 23:11:07 | 3° | 21 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 4/12/2025 22:38:44 | 11° | 21 | 16 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 4/12/2025 22:06:07 | 12° | 21 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 4/12/2025 21:33:28 | 16° | 21 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/11/2025 23:11:38 | 5° | 20 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/11/2025 22:47:28 | 6° | 20 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/11/2025 22:09:41 | 7° | 20 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/11/2025 21:37:55 | 3° | 20 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/11/2025 23:12:53 | 15° | 19 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/11/2025 22:43:03 | 14° | 19 | 18 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/11/2025 22:01:24 | 15° | 19 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/11/2025 21:31:33 | 18° | 18 | 15 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 16/11/2025 21:50:40 | 11° | 15 | 25 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 16/11/2025 21:22:01 | 13° | 15 | 20 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 16/11/2025 20:37:00 | 12° | 15 | 20 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 16/11/2025 20:05:33 | 12° | 15 | 15 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 9/11/2025 21:30:30 | 9° | 9 | 25 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 9/11/2025 21:03:27 | 5° | 9 | 20 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 9/11/2025 20:24:07 | 2° | 9 | 20 |
| PIT STOP Villa di Tirano (SO) Dom 9/11/2025 19:54:35 | 8° | 8 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/10/2025 23:19:17 | 9° | 17 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/10/2025 22:49:19 | 13° | 17 | 6 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/10/2025 22:44:36 | 12° | 17 | 14 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/10/2025 22:07:22 | 13° | 17 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/10/2025 21:36:06 | 17° | 17 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/10/2025 23:14:51 | 10° | 13 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/10/2025 22:44:35 | 8° | 13 | 16 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/10/2025 22:09:58 | 9° | 13 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/10/2025 21:37:12 | 8° | 13 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/11/2023 23:15:37 | 9° | 17 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/11/2023 22:44:34 | 12° | 17 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/11/2023 22:07:29 | 11° | 17 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/11/2023 21:34:01 | 9° | 17 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/11/2023 23:21:21 | 16° | 18 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/11/2023 22:43:28 | 13° | 18 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/11/2023 22:03:29 | 10° | 18 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/11/2023 21:31:39 | 1° | 18 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 2/11/2023 23:32:32 | 16° | 22 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 2/11/2023 22:53:27 | 16° | 21 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 2/11/2023 22:15:20 | 17° | 22 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 2/11/2023 21:40:50 | 2° | 22 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 26/10/2023 23:23:07 | 6° | 22 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 26/10/2023 22:48:51 | 12° | 22 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 26/10/2023 22:12:19 | 14° | 22 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 26/10/2023 21:40:45 | 7° | 22 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 19/10/2023 23:22:03 | 7° | 19 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 19/10/2023 22:50:36 | 11° | 18 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 19/10/2023 22:09:42 | 13° | 18 | 20 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 19/10/2023 21:40:19 | 11° | 18 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/04/2023 23:29:43 | 11° | 20 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/04/2023 22:49:34 | 17° | 20 | 21 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/04/2023 22:07:31 | 15° | 21 | 18 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 27/04/2023 21:40:34 | 11° | 21 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/04/2023 23:29:35 | 14° | 15 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/04/2023 22:57:21 | 15° | 15 | 21 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/04/2023 22:15:12 | 15° | 15 | 18 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 20/04/2023 21:48:03 | 15° | 15 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 13/04/2023 23:39:28 | 7° | 17 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 13/04/2023 23:00:15 | 10° | 19 | 21 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 13/04/2023 22:08:50 | 8° | 18 | 23 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 13/04/2023 21:36:20 | 3° | 18 | 10 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 6/04/2023 23:49:40 | 15° | 20 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 6/04/2023 23:12:29 | 17° | 21 | 21 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 6/04/2023 22:27:16 | 20° | 21 | 18 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 6/04/2023 21:44:57 | 20° | 21 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/03/2023 23:21:52 | 14° | 16 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/03/2023 22:47:23 | 16° | 16 | 21 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/03/2023 22:08:00 | 16° | 16 | 18 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 30/03/2023 21:36:46 | 14° | 16 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/03/2023 23:27:42 | 9° | 20 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/03/2023 22:50:58 | 15° | 18 | 21 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/03/2023 22:05:06 | 17° | 18 | 18 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 23/03/2023 21:39:09 | 16° | 18 | 15 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 16/03/2023 23:24:37 | 17° | 18 | 25 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 16/03/2023 22:53:04 | 6° | 18 | 21 |
| CLEM PUB Bormio (SO) Gio 16/03/2023 22:08:55 | 8° | 18 | 15 |
