
Eventi effettuati
« Torna Indietro
11/04/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
WIENER HAUS BOLOGNA
Bologna (BO)11/04/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | -VXV- | 3415 | 13 | 2 | 0 | 5.145 |
2° | ![]() | GLI ENTRIERI | 2725 | 11 | 4 | 0 | 3.110 |
3° | ![]() | DRAGONITE | 2630 | 11 | 4 | 0 | 4.489 |
4° | ![]() | IBOLLITI_148411 | 2543 | 11 | 4 | 0 | 5.815 |
5° | ![]() | I POTERI FORTI | 2507 | 11 | 4 | 0 | 4.786 |
6° | ![]() | BLACK BASS | 1920 | 10 | 5 | 0 | 7.083 |
7° | ![]() | IFUORISED3 | 1900 | 10 | 5 | 0 | 8.007 |
8° | ![]() | TEAM ROCKET COLLI | 1765 | 9 | 6 | 0 | 6.307 |
9° | ![]() | CERTE NOTTI | 1726 | 9 | 6 | 0 | 6.768 |
10° | ![]() | PHOENIXES | 1712 | 9 | 6 | 0 | 6.593 |
11° | ![]() | SUSHI | 1693 | 9 | 6 | 0 | 4.762 |
12° | ![]() | COJ1 | 1579 | 8 | 7 | 0 | 4.835 |
13° | ![]() | GINA | 1370 | 8 | 7 | 0 | 6.778 |
14° | ![]() | VABENISSIMO | 862 | 6 | 8 | 1 | 4.767 |
15° | ![]() | BLACK STONES | 736 | 6 | 9 | 0 | 5.143 |
16° | ![]() | DEE DELLA MINERVA | 732 | 6 | 7 | 2 | 5.442 |
17° | ![]() | SHINING STARS | 635 | 6 | 9 | 0 | 8.168 |
18° | ![]() | GIADIX | 593 | 5 | 10 | 0 | 4.204 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.