
Eventi effettuati
« Torna Indietro
17/06/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Gelateria La Torretta
Bologna (BO)17/06/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | BATTI LEI? | 3241 | 12 | 1 | 2 | 5.198 |
2° | ![]() | LE UGHINE | 3082 | 11 | 1 | 3 | 4.545 |
3° | ![]() | DROGANITE | 2904 | 11 | 1 | 3 | 5.710 |
4° | ![]() | PAPPAGORGIA ROYAL | 2763 | 11 | 3 | 1 | 4.552 |
5° | ![]() | TEAM ROCKET COLLI | 2596 | 10 | 2 | 3 | 5.672 |
6° | ![]() | WUNDERTEAM | 2595 | 10 | 2 | 3 | 4.978 |
7° | ![]() | MARIMON | 2476 | 9 | 2 | 4 | 3.584 |
8° | ![]() | IFUORISED3 | 2473 | 10 | 1 | 4 | 7.851 |
9° | ![]() | Z DI ZUCU | 2281 | 9 | 4 | 2 | 4.440 |
10° | ![]() | TANGO B | 2231 | 10 | 4 | 1 | 6.719 |
11° | ![]() | *LONGOBARDA | 2187 | 10 | 5 | 0 | 5.079 |
12° | ![]() | LATOSSEGRASSA | 2128 | 9 | 2 | 4 | 5.708 |
13° | ![]() | CANTA E MANSELL | 2075 | 9 | 3 | 3 | 9.023 |
14° | ![]() | CIUAUA IS BACK | 1837 | 8 | 3 | 4 | 5.870 |
15° | ![]() | NALINI | 1823 | 8 | 5 | 2 | 7.533 |
16° | ![]() | PHOENIXES | 1450 | 7 | 7 | 1 | 7.819 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.