Eventi effettuati
« Torna Indietro
06/10/2022
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Gud Bocconi (dalle 20)
Milano (MI)06/10/2022
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | VOLPINI! | 11885 | 27 | 1 | 2 | 4.153 | |
| 2° | ADANI Y EVA | 11343 | 25 | 0 | 5 | 4.079 | |
| 3° | FOGGIA CALCIO | 10471 | 24 | 3 | 3 | 4.270 | |
| 4° | VERY SOPHISTICATED | 10153 | 23 | 4 | 3 | 3.183 | |
| 5° | AFC NAPOLI | 9764 | 23 | 4 | 3 | 4.064 | |
| 6° | FUCSIAAA | 9750 | 21 | 7 | 2 | 3.270 | |
| 7° | E-BODY IN THE CLUB | 9457 | 24 | 4 | 2 | 4.032 | |
| 8° | VOMERO | 9441 | 24 | 4 | 2 | 4.027 | |
| 9° | GIOCHI PREZIOSI | 9351 | 24 | 3 | 3 | 3.568 | |
| 10° | GLI STEMPIATI | 9004 | 21 | 6 | 3 | 4.562 | |
| 11° | CHANDRONA | 8683 | 24 | 4 | 2 | 3.174 | |
| 12° | PAUSITA | 8398 | 22 | 6 | 2 | 4.358 | |
| 13° | NON CE SIAMO | 8374 | 19 | 6 | 5 | 4.256 | |
| 14° | LOSSCAPPATOSDECASA | 7852 | 21 | 9 | 0 | 2.955 | |
| 15° | OCEAN | 7425 | 21 | 8 | 1 | 4.646 | |
| 16° | ![]() | FATTORE FILL | 7323 | 22 | 7 | 1 | 3.760 |
| 17° | ![]() | MATZ | 7263 | 19 | 10 | 1 | 3.145 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

