Eventi effettuati
« Torna Indietro
22/11/2022
12 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Industry
Pancalieri (TO)22/11/2022
12 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | 50 SPECIAL | 2413 | 7 | 2 | 3 | 5.769 | |
| 2° | DANCING QUEEN | 2126 | 6 | 2 | 4 | 7.140 | |
| 3° | LE NONESI | 2041 | 5 | 4 | 3 | 4.614 | |
| 4° | TEAM TIM | 1999 | 5 | 4 | 3 | 6.398 | |
| 5° | BIRAGHINI | 1981 | 5 | 5 | 2 | 5.082 | |
| 6° | PERSI PIEN | 1831 | 7 | 2 | 3 | 5.707 | |
| 7° | PER.....DENTI | 1792 | 8 | 4 | 0 | 4.136 | |
| 8° | LAMPADINE | 1750 | 5 | 2 | 5 | 7.008 | |
| 9° | CIAPACHUK | 1703 | 6 | 3 | 3 | 6.347 | |
| 10° | ALEEFEDE | 1598 | 3 | 2 | 7 | 7.470 | |
| 11° | LE TRE BETÈ | 1570 | 6 | 4 | 2 | 7.958 | |
| 12° | CHE SVARIONE | 1475 | 6 | 5 | 1 | 5.115 | |
| 13° | LECIPOLLINE | 1440 | 6 | 5 | 1 | 7.477 | |
| 14° | MAX 14 LETTEREO | 1359 | 6 | 3 | 3 | 5.327 | |
| 15° | 50 SPECIAL ... | 1226 | 5 | 5 | 2 | 3.468 | |
| 16° | C'È DISAGIO | 1190 | 6 | 5 | 1 | 6.835 | |
| 17° | TRIO MII | 1162 | 5 | 5 | 2 | 6.526 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
