Eventi effettuati
« Torna Indietro
29/10/2026
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
GALILEO BIELLA
Biella (BI)29/10/2026
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | I PINGUINI SAPIENS | 4316 | 11 | 2 | 2 | 7.746 | |
| 2° | STRANGER GIN | 3615 | 9 | 4 | 2 | 2.863 | |
| 3° | I LUDOPATICI 0 | 2887 | 8 | 4 | 3 | 7.590 | |
| 4° | GENOVES! | 2740 | 6 | 6 | 3 | 3.362 | |
| 5° | BANCHETTIAMO | 2727 | 8 | 4 | 3 | 7.265 | |
| 6° | FESTAIOLE + 1 | 2568 | 7 | 5 | 3 | 5.561 | |
| 7° | LE DURE | 2445 | 6 | 8 | 1 | 3.358 | |
| 8° | VIVI E FUTTITINNI | 2076 | 5 | 7 | 3 | 4.440 | |
| 9° | TALENTI INCOMPRESI | 2023 | 5 | 10 | 0 | 3.058 | |
| 10° | LE DIVINIT | 2017 | 8 | 7 | 0 | 4.190 | |
| 11° | LECAPATATI | 1941 | 6 | 9 | 0 | 5.678 | |
| 12° | I REGAZ | 1862 | 5 | 10 | 0 | 3.662 | |
| 13° | AVADA CHE DOMANDA | 1785 | 4 | 10 | 1 | 4.008 | |
| 14° | CIOSPETTE111 | 1599 | 5 | 8 | 2 | 5.170 | |
| 15° | I RUBINI | 1449 | 4 | 9 | 2 | 7.688 | |
| 16° | I MICA-SCEMI! | 985 | 3 | 10 | 2 | 2.760 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
