Eventi effettuati
« Torna Indietro
09/03/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
KING EDGAR
Rossano (CS)09/03/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | FIGLI E FIGLIASTRI | 4514 | 14 | 0 | 1 | 5.192 | |
| 2° | ACQUA_TONICA | 4326 | 12 | 3 | 0 | 3.901 | |
| 3° | ![]() | BONACCORSI IMM. | 4000 | 12 | 2 | 1 | 4.878 |
| 4° | THE SCIMMIANZ22 | 3973 | 11 | 4 | 0 | 4.705 | |
| 5° | LE IENE_1 | 3810 | 12 | 3 | 0 | 4.089 | |
| 6° | CIALIS20MG | 3544 | 11 | 4 | 0 | 3.190 | |
| 7° | SO CLOSE | 3435 | 11 | 3 | 1 | 4.097 | |
| 8° | GLI APPRENDISTI | 3418 | 11 | 4 | 0 | 4.333 | |
| 9° | SAVER | 3372 | 12 | 3 | 0 | 3.578 | |
| 10° | GALENO/ | 3194 | 10 | 5 | 0 | 3.464 | |
| 11° | ![]() | GLI INVENTATELO | 3140 | 11 | 4 | 0 | 5.414 |
| 12° | MONOPOLI× | 3116 | 11 | 4 | 0 | 5.688 | |
| 13° | ISUPERKING 23 | 2865 | 8 | 7 | 0 | 4.389 | |
| 14° | LA TANA DELLUPPOLO | 2865 | 9 | 5 | 1 | 4.008 | |
| 15° | I SAMABI | 2791 | 9 | 4 | 2 | 4.594 | |
| 16° | CUGINANZA_ | 2777 | 9 | 6 | 0 | 4.147 | |
| 17° | BOMBERS_6 | 2712 | 7 | 6 | 2 | 4.384 | |
| 18° | MEBEX | 2363 | 8 | 7 | 0 | 5.525 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

