Eventi effettuati
« Torna Indietro
08/01/2015
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)08/01/2015
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | ROSALIADOG | 3701 | 9 | 1 | 0 | 4.432 |
| 2° | DARJEELING | 2453 | 7 | 2 | 1 | 3.357 | |
| 3° | UNIVERSITAS | 2139 | 7 | 1 | 2 | 2.811 | |
| 4° | ![]() | TREKANI | 1996 | 6 | 2 | 2 | 2.212 |
| 5° | STARLIGHT 87 | 1961 | 6 | 2 | 2 | 4.762 | |
| 6° | TITEUF BOYS | 1852 | 6 | 1 | 3 | 4.618 | |
| 7° | ![]() | AS FALTATI | 1814 | 6 | 1 | 3 | 5.300 |
| 8° | ![]() | LE SCIOCCATE | 1814 | 7 | 3 | 0 | 4.633 |
| 9° | A.S. TRONZY | 1811 | 5 | 1 | 4 | 3.392 | |
| 10° | PINK ANGELS | 1764 | 6 | 4 | 0 | 2.550 | |
| 11° | I REVERENDI | 1735 | 7 | 3 | 0 | 4.364 | |
| 12° | ![]() | GD BARTOLINI | 1728 | 7 | 2 | 1 | 3.120 |
| 13° | BOTAD COOL | 1612 | 6 | 3 | 1 | 3.362 | |
| 14° | ORSI | 1411 | 6 | 4 | 0 | 2.493 | |
| 15° | ![]() | UFF SINISTRI | 1340 | 6 | 3 | 1 | 4.555 |
| 16° | IPNOROSPI | 1287 | 6 | 4 | 0 | 2.237 | |
| 17° | ![]() | SQUADRA 40 | 1228 | 5 | 4 | 1 | 3.842 |
| 18° | ![]() | STICK AZZI | 1112 | 6 | 4 | 0 | 3.358 |
| 19° | ![]() | SQUADRA 30 | 1070 | 6 | 4 | 0 | 5.308 |
| 20° | TAGLIAETELLA | 1057 | 5 | 3 | 2 | 2.036 | |
| 21° | ![]() | MAESTRI | 1037 | 4 | 3 | 3 | 4.030 |
| 22° | ![]() | SQUADRA 19 | 1026 | 5 | 4 | 1 | 4.250 |
| 23° | PEPPO PIG | 974 | 6 | 4 | 0 | 2.745 | |
| 24° | ![]() | COSTA RICA | 938 | 5 | 4 | 1 | 4.370 |
| 25° | ![]() | AUSTRALIA | 925 | 5 | 4 | 1 | 2.744 |
| 26° | ![]() | INOMINABILLI | 904 | 4 | 3 | 3 | 4.430 |
| 27° | ![]() | SCO-PARE | 882 | 5 | 3 | 2 | 4.536 |
| 28° | ![]() | 4 MENO MENO | 878 | 4 | 4 | 2 | 3.128 |
| 29° | NONTELODICO | 788 | 4 | 6 | 0 | 2.875 | |
| 30° | ![]() | TIKI | 777 | 4 | 6 | 0 | 2.433 |
| 31° | ![]() | SQUADRA 41 | 665 | 5 | 5 | 0 | 5.600 |
| 32° | ![]() | PURELEOMBRE | 369 | 3 | 7 | 0 | 4.393 |
| 33° | DILDO LIBIDO | 112 | 2 | 8 | 0 | 1.570 | |
| 34° | ![]() | BUE | 36 | 4 | 6 | 0 | 1.453 |
| 35° | ![]() | SQUADRA 37 | -109 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 2 | -128 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 37° | ![]() | I CHIANCHIERI | -194 | 1 | 9 | 0 | 4.150 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 38 | -316 | 1 | 7 | 2 | 3.480 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 39 | -493 | 0 | 2 | 8 | 0.000 |
| 40° | ![]() | SQUADRA 25 | -542 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 41° | ![]() | 4 MOSCHETTIERI | -542 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

