Eventi effettuati
« Torna Indietro
22/01/2015
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)22/01/2015
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | CESAR PRATES | 2701 | 6 | 1 | 3 | 3.982 |
| 2° | ![]() | BILLYREBEL | 2435 | 7 | 1 | 2 | 1.880 |
| 3° | IPNOROSPI | 2415 | 7 | 1 | 2 | 2.206 | |
| 4° | BOTAD COOL | 2410 | 7 | 1 | 2 | 3.414 | |
| 5° | UNIVERSITAS | 2233 | 6 | 1 | 3 | 2.740 | |
| 6° | ![]() | SPIAGGIA 66 | 2155 | 7 | 1 | 2 | 4.624 |
| 7° | ![]() | AS FALTATI | 2138 | 7 | 1 | 2 | 6.284 |
| 8° | NONTELODICO | 2092 | 7 | 1 | 2 | 6.999 | |
| 9° | STARLIGHT 87 | 2054 | 6 | 2 | 2 | 3.865 | |
| 10° | ![]() | -B52- | 1993 | 6 | 1 | 3 | 6.380 |
| 11° | TAGLIAETELLA | 1970 | 6 | 1 | 3 | 3.542 | |
| 12° | ![]() | INOMINABILLI | 1863 | 6 | 2 | 2 | 4.495 |
| 13° | ![]() | NURSE | 1543 | 6 | 2 | 2 | 4.878 |
| 14° | ![]() | MEM | 1522 | 7 | 3 | 0 | 3.134 |
| 15° | ![]() | -I BRADIPI- | 1508 | 6 | 4 | 0 | 3.203 |
| 16° | ![]() | PALLEGGIATRICI | 1427 | 6 | 3 | 1 | 5.457 |
| 17° | ![]() | RAMBOCECCA | 1412 | 6 | 3 | 1 | 3.715 |
| 18° | ![]() | EUCLIDEI | 1220 | 4 | 2 | 4 | 1.675 |
| 19° | ![]() | MINCHIONI | 1191 | 6 | 2 | 2 | 6.752 |
| 20° | ![]() | __CRABS__ | 1127 | 5 | 4 | 1 | 2.598 |
| 21° | PINK ANGELS | 1113 | 5 | 5 | 0 | 4.802 | |
| 22° | ![]() | I RIMASTI | 1077 | 5 | 4 | 1 | 2.960 |
| 23° | INGEGNIERI | 1041 | 6 | 4 | 0 | 4.102 | |
| 24° | ![]() | TIKI | 1017 | 4 | 3 | 3 | 3.323 |
| 25° | ![]() | DREAM TEAM | 971 | 4 | 3 | 3 | 3.798 |
| 26° | TITEUF BOYS | 960 | 4 | 6 | 0 | 1.750 | |
| 27° | ![]() | MAESTRALE | 911 | 4 | 5 | 1 | 3.548 |
| 28° | ![]() | BAZ | 831 | 4 | 4 | 2 | 5.180 |
| 29° | ![]() | UNIBO | 819 | 4 | 6 | 0 | 3.698 |
| 30° | ![]() | BUE | 793 | 4 | 4 | 2 | 3.350 |
| 31° | ![]() | SQUADRA 44 | 767 | 4 | 6 | 0 | 2.985 |
| 32° | ![]() | SHINIGAMI | 726 | 4 | 5 | 1 | 3.048 |
| 33° | ![]() | I SICULI | 705 | 5 | 5 | 0 | 4.726 |
| 34° | ![]() | PUMBA E TIMON | 697 | 5 | 5 | 0 | 4.612 |
| 35° | ![]() | DANIELE | 646 | 4 | 6 | 0 | 4.048 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 47 | 593 | 4 | 6 | 0 | 4.680 |
| 37° | ![]() | UFF SINISTRI | 522 | 5 | 5 | 0 | 5.634 |
| 38° | ![]() | CHIARI | 425 | 4 | 6 | 0 | 7.833 |
| 39° | ![]() | DOTTORANDI | 390 | 3 | 5 | 2 | 2.967 |
| 40° | ![]() | NUMERO 10 | 387 | 3 | 7 | 0 | 3.427 |
| 41° | ![]() | SICIMARINO | -10 | 2 | 8 | 0 | 3.950 |
| 42° | ![]() | SQUADRA 4 | -526 | 0 | 1 | 9 | 0.000 |
| 43° | ![]() | OVER30 | -650 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 44° | ![]() | TENENTE DAAAN | -650 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 45° | ![]() | I GROSSI | -650 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 46° | ![]() | TOSCANACCI | -650 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 47° | ![]() | WEDDING SARA | -650 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 48° | ![]() | BIG UP | -650 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 49° | ![]() | ROMA | -653 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 50° | ![]() | SQUADRA 49 | -653 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

