Eventi effettuati
« Torna Indietro
21/12/2014
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
DISCO BOWLING
Civitanova Marche (MC)21/12/2014
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | CAVALIERS | 3349 | 13 | 5 | 0 | 4.427 |
| 2° | ![]() | I GERMANI | 3090 | 13 | 3 | 2 | 6.055 |
| 3° | MARIONESE | 3035 | 13 | 2 | 3 | 6.949 | |
| 4° | PIERR | 3018 | 11 | 3 | 4 | 6.646 | |
| 5° | ![]() | MONELLAAAA | 2811 | 13 | 5 | 0 | 3.656 |
| 6° | ![]() | SQUADRA 20 | 2739 | 12 | 1 | 5 | 6.554 |
| 7° | THE KILLER | 2729 | 12 | 4 | 2 | 6.171 | |
| 8° | ![]() | THOR2 | 2718 | 11 | 4 | 3 | 4.082 |
| 9° | DONT'E SACC' | 2681 | 12 | 4 | 2 | 6.743 | |
| 10° | ![]() | PIPPINS | 2524 | 11 | 6 | 1 | 4.335 |
| 11° | ![]() | GLIOTTIMISTI | 2487 | 11 | 4 | 3 | 6.744 |
| 12° | ![]() | LA VOSTRA | 2450 | 9 | 6 | 3 | 6.518 |
| 13° | ![]() | I TRIPLETE | 2386 | 10 | 7 | 1 | 4.440 |
| 14° | ![]() | SQUADRA 24 | 2298 | 10 | 8 | 0 | 5.122 |
| 15° | ![]() | SQUADRA 49 | 2254 | 10 | 6 | 2 | 4.851 |
| 16° | ![]() | PETTEGOLI | 2206 | 10 | 6 | 2 | 4.656 |
| 17° | ![]() | I PIUMATI | 2184 | 10 | 5 | 3 | 5.965 |
| 18° | IUTEMOCE | 2165 | 10 | 5 | 3 | 6.365 | |
| 19° | GINE! | 2113 | 10 | 6 | 2 | 6.420 | |
| 20° | ![]() | AMMUTUVE' | 2106 | 11 | 5 | 2 | 7.885 |
| 21° | ![]() | BISCIONE | 2000 | 9 | 5 | 4 | 6.902 |
| 22° | ![]() | BABBIMINCHIA | 1987 | 10 | 6 | 2 | 6.178 |
| 23° | ![]() | ICOCCOBRILLI | 1962 | 9 | 9 | 0 | 3.300 |
| 24° | IL PITALE | 1953 | 10 | 7 | 1 | 5.316 | |
| 25° | LA GNAGNA. | 1931 | 10 | 7 | 1 | 5.060 | |
| 26° | LOVESTRUCK | 1728 | 9 | 9 | 0 | 4.820 | |
| 27° | ![]() | AMUNÌ | 1722 | 9 | 7 | 2 | 7.313 |
| 28° | ![]() | SQUADRA 48 | 1683 | 8 | 7 | 3 | 6.261 |
| 29° | ![]() | SCI FRÀ | 1461 | 8 | 8 | 2 | 7.599 |
| 30° | ![]() | SQUADRA 16 | 1432 | 8 | 6 | 4 | 4.003 |
| 31° | 7UP | 1319 | 7 | 9 | 2 | 4.687 | |
| 32° | ![]() | SQUADRA 2 | 1199 | 7 | 8 | 3 | 4.413 |
| 33° | ![]() | SQUADRA 43 | 1192 | 8 | 10 | 0 | 5.838 |
| 34° | ![]() | SQUADRA 15 | 1183 | 8 | 6 | 4 | 7.038 |
| 35° | ![]() | ME PIJA BE' | 965 | 6 | 8 | 4 | 5.272 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 22 | 863 | 6 | 9 | 3 | 7.385 |
| 37° | ![]() | LIGHT_ELVES | 770 | 5 | 8 | 5 | 1.794 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 25 | 670 | 6 | 12 | 0 | 4.535 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 37 | 617 | 6 | 12 | 0 | 5.063 |
| 40° | ![]() | SQUADRA 32 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 41° | ![]() | SQUADRA 36 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 42° | ![]() | SQUADRA 23 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 43° | ![]() | SQUADRA 9 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

