Eventi effettuati
« Torna Indietro
21/12/2014
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
DISCO BOWLING
Civitanova Marche (MC)21/12/2014
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | I GERMANI | 4432 | 13 | 2 | 3 | 6.174 |
| 2° | ![]() | PIPPINS | 4219 | 13 | 3 | 2 | 3.855 |
| 3° | DONT'E SACC' | 4087 | 11 | 4 | 3 | 4.966 | |
| 4° | ![]() | SQUADRA 16 | 4035 | 13 | 1 | 4 | 6.641 |
| 5° | ![]() | CAVALIERS | 3926 | 12 | 5 | 1 | 3.421 |
| 6° | ![]() | PETTEGOLI | 3736 | 12 | 4 | 2 | 5.771 |
| 7° | ![]() | SQUADRA 20 | 3701 | 12 | 2 | 4 | 6.406 |
| 8° | MARIONESE | 3693 | 13 | 4 | 1 | 6.756 | |
| 9° | THE KILLER | 3460 | 11 | 5 | 2 | 4.909 | |
| 10° | PIERR | 3457 | 12 | 5 | 1 | 6.581 | |
| 11° | ![]() | MONELLAAAA | 3317 | 12 | 4 | 2 | 4.583 |
| 12° | ![]() | THOR2 | 3289 | 11 | 6 | 1 | 3.197 |
| 13° | LA GNAGNA. | 3238 | 10 | 4 | 4 | 5.390 | |
| 14° | IL PITALE | 3231 | 11 | 5 | 2 | 6.170 | |
| 15° | ![]() | AMMUTUVE' | 3212 | 12 | 4 | 2 | 6.427 |
| 16° | ![]() | I PIUMATI | 3203 | 10 | 5 | 3 | 7.433 |
| 17° | LOVESTRUCK | 3044 | 12 | 6 | 0 | 4.609 | |
| 18° | ![]() | I TRIPLETE | 3043 | 11 | 4 | 3 | 4.464 |
| 19° | GINE! | 3028 | 11 | 6 | 1 | 6.131 | |
| 20° | ![]() | GLIOTTIMISTI | 2928 | 10 | 7 | 1 | 7.235 |
| 21° | 7UP | 2686 | 11 | 6 | 1 | 4.995 | |
| 22° | ![]() | SQUADRA 2 | 2652 | 9 | 7 | 2 | 6.156 |
| 23° | ![]() | BABBIMINCHIA | 2511 | 9 | 9 | 0 | 7.723 |
| 24° | ![]() | ICOCCOBRILLI | 2492 | 9 | 9 | 0 | 3.911 |
| 25° | ![]() | SQUADRA 43 | 2394 | 8 | 9 | 1 | 4.298 |
| 26° | IUTEMOCE | 2391 | 9 | 9 | 0 | 6.656 | |
| 27° | ![]() | BISCIONE | 2343 | 10 | 4 | 4 | 5.718 |
| 28° | ![]() | SQUADRA 48 | 2334 | 8 | 7 | 3 | 4.581 |
| 29° | ![]() | AMUNÌ | 2273 | 9 | 9 | 0 | 6.274 |
| 30° | ![]() | LI MEJJO | 2231 | 10 | 7 | 1 | 6.509 |
| 31° | ![]() | LORETO CALCIO | 2184 | 11 | 7 | 0 | 4.503 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 49 | 2170 | 10 | 8 | 0 | 5.601 |
| 33° | ![]() | SQUADRA 24 | 2038 | 8 | 9 | 1 | 4.499 |
| 34° | ![]() | ME PIJA BE' | 1976 | 7 | 7 | 4 | 8.286 |
| 35° | ![]() | SCI FRÀ | 1962 | 7 | 8 | 3 | 6.303 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 25 | 1166 | 6 | 12 | 0 | 4.632 |
| 37° | ![]() | LA VOSTRA | 929 | 5 | 4 | 9 | 7.430 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 15 | 799 | 6 | 12 | 0 | 6.382 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 37 | 659 | 4 | 12 | 2 | 5.115 |
| 40° | ![]() | LIGHT_ELVES | 155 | 3 | 13 | 2 | 2.980 |
| 41° | ![]() | SQUADRA 36 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 42° | ![]() | SQUADRA 22 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 43° | ![]() | SQUADRA 32 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 44° | ![]() | SQUADRA 23 | -1096 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

