Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
TACABANDA
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Mer 3/12/2025 23:12:18 | 4° | 6 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Mer 3/12/2025 22:56:35 | 5° | 6 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Mer 3/12/2025 22:25:24 | 5° | 6 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Mer 3/12/2025 21:53:56 | 4° | 4 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/11/2025 23:00:57 | 5° | 9 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/11/2025 22:39:23 | 4° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/11/2025 22:21:30 | 5° | 9 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/11/2025 21:58:17 | 6° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/11/2025 21:34:47 | 6° | 8 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/11/2025 22:48:53 | 9° | 10 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/11/2025 22:28:43 | 2° | 10 | 18 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/11/2025 21:48:04 | 8° | 10 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/11/2025 21:29:02 | 5° | 10 | 8 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 10/11/2025 23:15:31 | 11° | 13 | 19 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 10/11/2025 22:25:36 | 10° | 14 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 10/11/2025 21:37:24 | 10° | 12 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/11/2025 22:51:01 | 8° | 8 | 12 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/11/2025 22:35:51 | 7° | 8 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/11/2025 22:18:59 | 4° | 7 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/11/2025 22:00:26 | 6° | 7 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/11/2025 21:26:10 | 3° | 7 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/10/2025 22:57:08 | 1° | 10 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/10/2025 22:38:49 | 2° | 10 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/10/2025 21:59:02 | 5° | 11 | 22 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/10/2025 21:23:13 | 8° | 11 | 8 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 23:18:29 | 3° | 7 | 10 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 23:08:03 | 7° | 7 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 22:19:11 | 7° | 8 | 20 |
| DAKOTA PUB Vigonza (PD) Lun 13/10/2025 21:42:55 | 5° | 7 | 15 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 16:38:10 | 41° | 43 | 50 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 15:18:55 | 42° | 43 | 19 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 14:17:49 | 40° | 43 | 20 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 13:47:49 | 34° | 43 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 14/05/2025 23:26:24 | 1° | 10 | 50 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 14/05/2025 22:45:04 | 5° | 15 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 14/05/2025 22:32:51 | 12° | 15 | 12 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 14/05/2025 22:10:41 | 8° | 14 | 20 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 14/05/2025 21:39:00 | 6° | 14 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 30/04/2025 23:08:22 | 5° | 8 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 30/04/2025 22:47:39 | 7° | 9 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 30/04/2025 22:33:25 | 6° | 9 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 30/04/2025 21:59:48 | 6° | 10 | 18 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 30/04/2025 21:31:16 | 9° | 10 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 16/04/2025 23:14:03 | 8° | 11 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 16/04/2025 22:54:59 | 7° | 11 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 16/04/2025 22:43:13 | 8° | 11 | 18 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 16/04/2025 22:02:13 | 8° | 11 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 16/04/2025 21:29:08 | 4° | 12 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 2/04/2025 23:19:04 | 12° | 16 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 2/04/2025 22:52:19 | 11° | 15 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 2/04/2025 22:40:23 | 11° | 15 | 18 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 2/04/2025 22:01:35 | 4° | 16 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 2/04/2025 21:30:28 | 10° | 16 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/03/2025 23:03:06 | 5° | 9 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/03/2025 22:43:57 | 6° | 9 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/03/2025 22:26:08 | 5° | 9 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/03/2025 21:55:29 | 8° | 10 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/03/2025 21:24:48 | 5° | 10 | 10 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Ven 7/03/2025 23:45:38 | 13° | 16 | 15 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Ven 7/03/2025 23:30:21 | 17° | 18 | 17 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Ven 7/03/2025 23:03:27 | 14° | 23 | 20 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Ven 7/03/2025 22:33:09 | 24° | 24 | 15 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Ven 7/03/2025 21:46:07 | 10° | 24 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/03/2025 23:00:36 | 14° | 14 | 18 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/03/2025 22:30:02 | 9° | 16 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/03/2025 21:53:43 | 10° | 17 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/03/2025 21:23:09 | 12° | 16 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/02/2025 23:02:30 | 4° | 13 | 18 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/02/2025 22:28:35 | 14° | 14 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/02/2025 21:55:08 | 2° | 14 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 19/02/2025 21:17:08 | 15° | 15 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/02/2025 23:02:38 | 9° | 16 | 12 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/02/2025 22:34:21 | 6° | 16 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/02/2025 21:49:55 | 3° | 16 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 5/02/2025 21:21:47 | 10° | 16 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/01/2025 23:18:04 | 1° | 15 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/01/2025 22:58:35 | 8° | 15 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/01/2025 22:32:54 | 16° | 17 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/01/2025 22:00:20 | 5° | 17 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 22/01/2025 21:23:09 | 12° | 17 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 15/01/2025 23:07:45 | 10° | 14 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 15/01/2025 22:49:40 | 1° | 14 | 20 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 15/01/2025 22:18:10 | 7° | 14 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 15/01/2025 21:49:26 | 13° | 14 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 15/01/2025 21:10:45 | 3° | 14 | 10 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 11/12/2024 23:16:44 | 1° | 9 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 11/12/2024 22:56:24 | 6° | 9 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 11/12/2024 22:28:10 | 1° | 10 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 11/12/2024 21:54:33 | 5° | 11 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 11/12/2024 21:21:03 | 4° | 10 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 27/11/2024 23:13:21 | 5° | 12 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 27/11/2024 22:52:54 | 9° | 14 | 20 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 27/11/2024 22:22:00 | 12° | 14 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 27/11/2024 21:45:58 | 11° | 14 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 13/11/2024 23:06:49 | 9° | 11 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 13/11/2024 22:33:58 | 11° | 13 | 20 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 13/11/2024 21:43:48 | 9° | 13 | 16 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 13/11/2024 21:05:32 | 9° | 13 | 8 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 30/10/2024 23:14:22 | 12° | 14 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Mer 30/10/2024 22:57:07 | 1° | 17 | 20 |
