Eventi effettuati
« Torna Indietro
19/11/2018
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)19/11/2018
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | DOPPELGANGER | 5049 | 13 | 1 | 1 | 3.646 |
| 2° | ![]() | SQUADRA ORO | 5006 | 13 | 1 | 1 | 4.169 |
| 3° | STARLIGHT 87 | 4999 | 13 | 1 | 1 | 4.205 | |
| 4° | ![]() | STALIN | 4905 | 13 | 2 | 0 | 4.855 |
| 5° | ![]() | I POVERACCI | 4481 | 14 | 1 | 0 | 3.699 |
| 6° | ![]() | PIENISSIMO | 4434 | 13 | 2 | 0 | 4.333 |
| 7° | INGEGNIERI | 4294 | 12 | 2 | 1 | 4.371 | |
| 8° | ![]() | FACIULETI | 4122 | 11 | 3 | 1 | 3.805 |
| 9° | KWAK | 3963 | 12 | 3 | 0 | 4.490 | |
| 10° | ![]() | DRINK TEAM | 3890 | 11 | 3 | 1 | 4.321 |
| 11° | ![]() | ROBERTA | 3850 | 11 | 4 | 0 | 4.385 |
| 12° | ![]() | LE BEFANE | 3715 | 10 | 2 | 3 | 3.302 |
| 13° | A.S. TRONZY | 3657 | 11 | 3 | 1 | 5.907 | |
| 14° | ![]() | SFEGATELLI | 3485 | 11 | 4 | 0 | 3.695 |
| 15° | OREO | 3484 | 10 | 4 | 1 | 6.718 | |
| 16° | ![]() | SQUADRA 79 | 3396 | 11 | 4 | 0 | 5.923 |
| 17° | I FRITTELLIS | 3376 | 10 | 4 | 1 | 5.270 | |
| 18° | ![]() | LE NOZZOLINE | 3352 | 9 | 6 | 0 | 3.113 |
| 19° | ![]() | SQUADRA 33 | 3348 | 10 | 4 | 1 | 4.462 |
| 20° | ![]() | SQUADRA 75 | 2969 | 9 | 6 | 0 | 4.736 |
| 21° | ![]() | BLACKLIST | 2935 | 11 | 4 | 0 | 5.470 |
| 22° | ![]() | TAMMI | 2818 | 8 | 4 | 3 | 4.981 |
| 23° | ![]() | TEAM RICCI | 2777 | 9 | 6 | 0 | 4.279 |
| 24° | ![]() | SQUADRA 66 | 2690 | 8 | 6 | 1 | 5.065 |
| 25° | ![]() | PISTOIA | 2671 | 9 | 5 | 1 | 4.436 |
| 26° | ![]() | TONY | 2650 | 9 | 4 | 2 | 6.154 |
| 27° | ![]() | HUAWEI | 2606 | 8 | 6 | 1 | 5.736 |
| 28° | ![]() | LORIN MANI DI FORB | 2572 | 9 | 6 | 0 | 4.077 |
| 29° | ![]() | FIABILANDIA | 2504 | 8 | 7 | 0 | 4.845 |
| 30° | ![]() | LE PIRATINE | 2468 | 8 | 5 | 2 | 4.901 |
| 31° | ![]() | SQUADRA 78 | 2326 | 9 | 5 | 1 | 5.892 |
| 32° | ![]() | BOFFA | 2146 | 8 | 4 | 3 | 6.651 |
| 33° | ![]() | LUCA | 1988 | 7 | 3 | 5 | 3.834 |
| 34° | ![]() | SQUADRA 76 | 1937 | 8 | 6 | 1 | 6.208 |
| 35° | ![]() | CORINNE | 1741 | 6 | 9 | 0 | 5.243 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 72 | 606 | 4 | 10 | 1 | 4.790 |
| 37° | ![]() | SQUADRA 65 | 239 | 1 | 4 | 10 | 8.030 |
| 38° | ![]() | KATTA | -195 | 2 | 1 | 12 | 3.440 |
| 39° | ![]() | DANIELE84 | -320 | 2 | 0 | 13 | 6.530 |
| 40° | ![]() | OMAR | -355 | 0 | 4 | 11 | 0.000 |
| 41° | ![]() | SQUADRA 68 | -855 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 42° | ![]() | SQUADRA 40 | -855 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 43° | ![]() | SQUADRA 32 | -855 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 44° | ![]() | LUCA GOBBI | -855 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 45° | ![]() | SQUADRA 67 | -856 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 46° | ![]() | SQUADRA 80 | -858 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 47° | ![]() | SQUADRA 73 | -858 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 48° | ![]() | SQUADRA 56 | -859 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

