Eventi effettuati
« Torna Indietro
19/11/2018
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)19/11/2018
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | DOPPELGANGER | 3537 | 10 | 0 | 0 | 4.201 |
| 2° | STARLIGHT 87 | 3529 | 10 | 0 | 0 | 4.406 | |
| 3° | ![]() | FIABILANDIA | 2872 | 9 | 1 | 0 | 4.337 |
| 4° | I FRITTELLIS | 2624 | 8 | 1 | 1 | 3.848 | |
| 5° | A.S. TRONZY | 2617 | 8 | 2 | 0 | 4.080 | |
| 6° | ![]() | SQUADRA 78 | 2422 | 9 | 1 | 0 | 6.606 |
| 7° | ![]() | LUCA | 2383 | 8 | 2 | 0 | 5.808 |
| 8° | ![]() | SQUADRA ORO | 2360 | 7 | 1 | 2 | 5.076 |
| 9° | KWAK | 2271 | 8 | 2 | 0 | 4.204 | |
| 10° | ![]() | FACIULETI | 2247 | 7 | 2 | 1 | 2.836 |
| 11° | ![]() | LE PIRATINE | 2169 | 7 | 2 | 1 | 4.321 |
| 12° | INGEGNIERI | 2165 | 7 | 2 | 1 | 2.317 | |
| 13° | ![]() | STALIN | 2094 | 7 | 3 | 0 | 5.216 |
| 14° | ![]() | TEAM RICCI | 2023 | 7 | 3 | 0 | 3.450 |
| 15° | OREO | 1989 | 7 | 3 | 0 | 8.051 | |
| 16° | ![]() | PIENISSIMO | 1810 | 6 | 3 | 1 | 5.252 |
| 17° | ![]() | CORINNE | 1733 | 7 | 3 | 0 | 3.844 |
| 18° | ![]() | I POVERACCI | 1720 | 6 | 4 | 0 | 3.735 |
| 19° | ![]() | SQUADRA 76 | 1698 | 7 | 3 | 0 | 5.579 |
| 20° | ![]() | LORIN MANI DI FORB | 1647 | 6 | 4 | 0 | 5.487 |
| 21° | ![]() | SQUADRA 33 | 1605 | 7 | 3 | 0 | 8.041 |
| 22° | ![]() | SQUADRA 72 | 1547 | 7 | 2 | 1 | 7.537 |
| 23° | ![]() | LE BEFANE | 1505 | 6 | 3 | 1 | 5.123 |
| 24° | ![]() | TAMMI | 1494 | 7 | 2 | 1 | 6.119 |
| 25° | ![]() | PISTOIA | 1413 | 6 | 4 | 0 | 6.907 |
| 26° | ![]() | HUAWEI | 1310 | 6 | 3 | 1 | 7.283 |
| 27° | ![]() | SQUADRA 79 | 1302 | 6 | 4 | 0 | 4.952 |
| 28° | ![]() | LE NOZZOLINE | 1225 | 5 | 5 | 0 | 2.874 |
| 29° | ![]() | ROBERTA | 1028 | 5 | 5 | 0 | 2.432 |
| 30° | ![]() | SQUADRA 66 | 973 | 5 | 4 | 1 | 7.270 |
| 31° | ![]() | BOFFA | 972 | 5 | 4 | 1 | 8.908 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 75 | 963 | 5 | 5 | 0 | 3.982 |
| 33° | ![]() | TONY | 825 | 5 | 4 | 1 | 7.786 |
| 34° | ![]() | SQUADRA 65 | 637 | 3 | 3 | 4 | 7.033 |
| 35° | ![]() | DRINK TEAM | 434 | 4 | 6 | 0 | 3.410 |
| 36° | ![]() | SFEGATELLI | 393 | 3 | 7 | 0 | 4.197 |
| 37° | ![]() | OMAR | -347 | 1 | 0 | 9 | 12.010 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 56 | -614 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 40 | -614 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 40° | ![]() | LUCA GOBBI | -614 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 41° | ![]() | SQUADRA 32 | -615 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 42° | ![]() | KATTA | -616 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 43° | ![]() | BLACKLIST | -616 | 0 | 1 | 9 | 0.000 |
| 44° | ![]() | SQUADRA 80 | -618 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 45° | ![]() | DANIELE84 | -618 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 46° | ![]() | SQUADRA 73 | -618 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 47° | ![]() | SQUADRA 68 | -618 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 48° | ![]() | SQUADRA 67 | -619 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

