
Eventi effettuati
« Torna Indietro
04/01/2016
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)04/01/2016
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | --THUNDER-- | 4281 | 14 | 0 | 1 | 4.491 |
2° | ![]() | STARLIGHT 87 | 3804 | 14 | 1 | 0 | 4.461 |
3° | ![]() | ZOLZ | 3563 | 13 | 2 | 0 | 5.688 |
4° | ![]() | UFF SINISTRI | 3289 | 12 | 2 | 1 | 5.271 |
5° | ![]() | A.S. TRONZY | 3247 | 12 | 2 | 1 | 5.790 |
6° | ![]() | JUVENTINI | 3246 | 13 | 2 | 0 | 5.728 |
7° | ![]() | PINK ANGELS | 3159 | 13 | 2 | 0 | 4.138 |
8° | ![]() | ESTER | 3032 | 11 | 4 | 0 | 7.244 |
9° | ![]() | I BAGANELLI | 2995 | 12 | 3 | 0 | 4.532 |
10° | ![]() | VESPA MATTA | 2981 | 12 | 2 | 1 | 5.833 |
11° | ![]() | CHE MANFRO! | 2879 | 12 | 3 | 0 | 6.538 |
12° | ![]() | KEPLERO | 2869 | 12 | 3 | 0 | 5.365 |
13° | ![]() | INGEGNIERI | 2860 | 12 | 3 | 0 | 4.303 |
14° | ![]() | LE BANSHEE | 2854 | 12 | 3 | 0 | 6.342 |
15° | ![]() | -DESPERADOS! | 2808 | 11 | 3 | 1 | 6.428 |
16° | ![]() | STIZZISCITI! | 2742 | 11 | 2 | 2 | 5.706 |
17° | ![]() | CHE LENTANO | 2584 | 11 | 4 | 0 | 4.505 |
18° | ![]() | FRANCESCA | 2554 | 11 | 4 | 0 | 4.725 |
19° | ![]() | IL RE ARTU' | 2547 | 11 | 3 | 1 | 5.282 |
20° | ![]() | PETER E STAN | 2499 | 10 | 4 | 1 | 4.558 |
21° | ![]() | GOBBBOOOOOO | 2488 | 11 | 4 | 0 | 4.741 |
22° | ![]() | FIABILANDIA | 2451 | 10 | 3 | 2 | 3.463 |
23° | ![]() | ALBATROS. | 2445 | 11 | 4 | 0 | 5.094 |
24° | ![]() | #CIAO POVERIZZ | 2349 | 10 | 5 | 0 | 2.826 |
25° | ![]() | TITEUF BOYS | 2320 | 11 | 4 | 0 | 6.181 |
26° | ![]() | FILIPPO | 2279 | 10 | 5 | 0 | 7.233 |
27° | ![]() | SQUADRA 50 | 2070 | 10 | 5 | 0 | 5.371 |
28° | ![]() | FEDERICA MAZZA | 2021 | 9 | 6 | 0 | 3.900 |
29° | ![]() | GUFAMELA | 2005 | 8 | 5 | 2 | 4.435 |
30° | ![]() | SQUADRA 51 | 1922 | 9 | 5 | 1 | 6.396 |
31° | ![]() | FRA | 1911 | 9 | 5 | 1 | 4.853 |
32° | ![]() | JOGA MIRANDA | 1900 | 9 | 6 | 0 | 5.974 |
33° | ![]() | M. MEMORY | 1890 | 9 | 5 | 1 | 6.259 |
34° | ![]() | CULATELLO | 1881 | 8 | 7 | 0 | 4.868 |
35° | ![]() | BONNY E CLIDE | 1799 | 9 | 5 | 1 | 6.660 |
36° | ![]() | BLACK LIST | 1743 | 9 | 6 | 0 | 8.574 |
37° | ![]() | INDIA | 1720 | 8 | 6 | 1 | 5.988 |
38° | ![]() | FALCON TRE | 1716 | 9 | 6 | 0 | 6.237 |
39° | ![]() | BUCODELCULTO | 1692 | 8 | 6 | 1 | 4.340 |
40° | ![]() | ALBY | 1677 | 7 | 8 | 0 | 3.549 |
41° | ![]() | B-MAX | 1609 | 6 | 8 | 1 | 3.107 |
42° | ![]() | SIMO SONY | 1602 | 8 | 7 | 0 | 3.513 |
43° | ![]() | GLI OVER | 1592 | 8 | 7 | 0 | 5.850 |
44° | ![]() | LUPETTO DI MARE | 1572 | 7 | 7 | 1 | 3.851 |
45° | ![]() | ARCO | 1514 | 8 | 7 | 0 | 4.638 |
46° | ![]() | SQUADRA 55 | 1465 | 7 | 4 | 2 | 6.347 |
47° | ![]() | MAX | 1431 | 6 | 8 | 1 | 3.773 |
48° | ![]() | DELFINI | 1342 | 7 | 4 | 4 | 6.436 |
49° | ![]() | PAOLO E PAOLA | 1201 | 7 | 8 | 0 | 6.390 |
50° | ![]() | SONIA | 1018 | 6 | 9 | 0 | 5.843 |
51° | ![]() | PINCO PALLINO | 1017 | 7 | 8 | 0 | 8.407 |
52° | ![]() | SQUADRA 52 | 141 | 3 | 1 | 11 | 9.183 |
53° | ![]() | SQUADRA 18 | -841 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
54° | ![]() | BUSÈ | -841 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
55° | ![]() | SQUADRA 35 | -841 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.