Eventi effettuati
« Torna Indietro
06/08/2015
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
STILE LIBERO
Porto Sant'Elpidio (FM)06/08/2015
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | I GERMANI | 4270 | 13 | 0 | 5 | 5.396 |
| 2° | ![]() | SBERTONZ | 2679 | 11 | 2 | 5 | 6.991 |
| 3° | THE KILLER | 2641 | 9 | 4 | 5 | 4.826 | |
| 4° | GINE! | 2443 | 10 | 0 | 8 | 6.930 | |
| 5° | 7UP | 2420 | 10 | 6 | 2 | 6.148 | |
| 6° | GGEMM | 2407 | 12 | 5 | 1 | 5.443 | |
| 7° | ![]() | SQUADRA 6 | 2347 | 9 | 6 | 3 | 5.744 |
| 8° | ![]() | KIKO_! | 2325 | 9 | 5 | 4 | 5.596 |
| 9° | ![]() | SQUADRA 31 | 2272 | 11 | 2 | 5 | 5.678 |
| 10° | MARIONESE | 2191 | 11 | 5 | 2 | 6.505 | |
| 11° | ![]() | LI TORI | 2166 | 11 | 1 | 6 | 7.984 |
| 12° | VIVA LA RAZA | 2148 | 8 | 4 | 6 | 5.243 | |
| 13° | ![]() | AMUNÌ | 2111 | 11 | 5 | 2 | 7.079 |
| 14° | ![]() | SQUADRA 17 | 2097 | 10 | 7 | 1 | 5.448 |
| 15° | LOVESTRUCK | 2084 | 8 | 7 | 3 | 5.450 | |
| 16° | ![]() | PETTEGOLI | 2049 | 10 | 4 | 4 | 6.213 |
| 17° | ![]() | SQUADRA 8 | 1978 | 10 | 6 | 2 | 6.873 |
| 18° | ![]() | SAILOR MOON | 1958 | 9 | 4 | 5 | 6.393 |
| 19° | ![]() | SCI FRÀ | 1910 | 9 | 5 | 4 | 7.076 |
| 20° | ![]() | REBEL REBEL | 1827 | 9 | 3 | 6 | 3.854 |
| 21° | ![]() | SQUADRA 46 | 1753 | 10 | 6 | 2 | 5.928 |
| 22° | ![]() | SOLO CENERE | 1636 | 8 | 8 | 2 | 7.913 |
| 23° | ![]() | DEXTER | 1457 | 9 | 5 | 4 | 7.523 |
| 24° | DONT'E SACC' | 1445 | 8 | 5 | 5 | 4.451 | |
| 25° | ![]() | ME PIJA BE' | 1322 | 7 | 8 | 3 | 6.954 |
| 26° | ![]() | FAVIJ | 1206 | 7 | 8 | 3 | 7.417 |
| 27° | ![]() | DAVIDE PECORA | 1133 | 6 | 6 | 6 | 6.677 |
| 28° | ![]() | PRINCIPESSE | 1108 | 7 | 8 | 3 | 5.313 |
| 29° | ![]() | SQUADRA 24 | 945 | 6 | 11 | 1 | 5.480 |
| 30° | ![]() | CHE MODI! | 922 | 6 | 8 | 4 | 7.383 |
| 31° | ![]() | SQUADRA 44 | 871 | 7 | 10 | 1 | 7.337 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 27 | 868 | 7 | 8 | 3 | 6.110 |
| 33° | ![]() | LA GANG | 813 | 5 | 7 | 6 | 7.214 |
| 34° | ![]() | SQUADRA 29 | -419 | 4 | 1 | 13 | 5.948 |
| 35° | ![]() | SQUADRA 30 | -678 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 36° | ![]() | I DUE SUPER! | -743 | 1 | 4 | 13 | 7.290 |
| 37° | ![]() | SQUADRA 42 | -1078 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 47 | -1078 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 41 | -1078 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

