Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
SEMMAN91
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| Factory Indoor Garden Pozzuoli (NA) Mar 3/01/2023 23:24:51 | 2° | 9 | 15 |
| Factory Indoor Garden Pozzuoli (NA) Mar 3/01/2023 22:50:18 | 9° | 10 | 15 |
| Factory Indoor Garden Pozzuoli (NA) Mar 3/01/2023 22:25:18 | 6° | 12 | 15 |
| DOUGLAS HYDE Lecce (LE) Ven 15/11/2019 00:32:52 | 6° | 15 | 15 |
| DOUGLAS HYDE Lecce (LE) Gio 14/11/2019 23:45:54 | 6° | 15 | 15 |
| DOUGLAS HYDE Lecce (LE) Gio 14/11/2019 23:12:19 | 7° | 14 | 15 |
| MALU' Poggiardo (LE) Mer 3/08/2016 01:03:25 | 8° | 37 | 14 |
| MALU' Poggiardo (LE) Mer 3/08/2016 00:46:41 | 4° | 37 | 15 |
| MALU' Poggiardo (LE) Mer 3/08/2016 00:10:35 | 17° | 37 | 15 |
| MALU' Poggiardo (LE) Mar 2/08/2016 23:38:33 | 26° | 32 | 18 |
| CHIOSCO S FRANCESCO Spongano (LE) Sab 23/07/2016 00:29:01 | 10° | 13 | 10 |
| CHIOSCO S FRANCESCO Spongano (LE) Sab 23/07/2016 00:17:55 | 3° | 13 | 15 |
| CHIOSCO S FRANCESCO Spongano (LE) Ven 22/07/2016 23:43:59 | 7° | 13 | 15 |
| Cinecittà World Roma (RM) Dom 19/06/2016 17:36:22 | 125° | 128 | 25 |
| Cinecittà World Roma (RM) Dom 19/06/2016 16:28:00 | 9° | 28 | 5 |
| Cinecittà World Roma (RM) Dom 19/06/2016 15:38:48 | 139° | 143 | 15 |
| CHIOSCO S FRANCESCO Spongano (LE) Sab 18/06/2016 00:14:28 | 3° | 13 | 15 |
| CHIOSCO S FRANCESCO Spongano (LE) Ven 17/06/2016 23:38:36 | 2° | 13 | 15 |
| CHIOSCO S FRANCESCO Spongano (LE) Ven 17/06/2016 23:09:48 | 1° | 13 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Lun 13/06/2016 00:02:07 | 2° | 11 | 10 |
| ONE WAY Racale (LE) Dom 12/06/2016 23:52:32 | 6° | 11 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Dom 12/06/2016 23:29:46 | 4° | 11 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Dom 12/06/2016 22:59:49 | 4° | 11 | 15 |
| Lowen Inn Foggia (FG) Gio 2/06/2016 23:12:49 | 3° | 11 | 30 |
| Lowen Inn Foggia (FG) Gio 2/06/2016 22:28:49 | 8° | 14 | 30 |
| Lowen Inn Foggia (FG) Gio 2/06/2016 22:02:55 | 2° | 14 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 22/05/2016 23:44:16 | 1° | 11 | 18 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 22/05/2016 23:09:31 | 1° | 11 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 22/05/2016 22:43:01 | 3° | 11 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 15/05/2016 23:35:53 | 4° | 10 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 15/05/2016 23:12:47 | 2° | 10 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 15/05/2016 22:40:24 | 2° | 10 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Sab 14/05/2016 00:01:42 | 1° | 14 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 13/05/2016 23:36:13 | 3° | 14 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 13/05/2016 23:05:40 | 5° | 14 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Ven 6/05/2016 00:06:05 | 5° | 14 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 5/05/2016 23:35:16 | 4° | 14 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 5/05/2016 23:05:30 | 10° | 14 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 29/04/2016 23:51:10 | 4° | 10 | 18 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 29/04/2016 23:19:36 | 9° | 10 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 29/04/2016 22:45:51 | 3° | 10 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Ven 29/04/2016 00:03:48 | 1° | 21 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 28/04/2016 23:45:43 | 6° | 21 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 28/04/2016 23:15:04 | 2° | 21 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Ven 22/04/2016 00:16:26 | 10° | 12 | 8 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 21/04/2016 23:51:14 | 3° | 13 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 21/04/2016 23:40:30 | 7° | 13 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 21/04/2016 23:11:46 | 3° | 13 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 17/04/2016 23:48:09 | 4° | 20 | 25 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 17/04/2016 23:08:38 | 10° | 20 | 20 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 17/04/2016 22:38:12 | 9° | 20 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 15/04/2016 23:51:21 | 2° | 8 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 15/04/2016 23:27:59 | 2° | 8 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 15/04/2016 23:04:20 | 5° | 8 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 10/04/2016 23:54:09 | 4° | 12 | 22 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 10/04/2016 23:19:14 | 11° | 13 | 20 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 10/04/2016 22:44:09 | 4° | 12 | 20 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Ven 8/04/2016 00:07:31 | 9° | 14 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 7/04/2016 23:43:19 | 7° | 16 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 7/04/2016 23:23:47 | 3° | 15 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 7/04/2016 22:57:24 | 2° | 13 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Lun 4/04/2016 00:01:40 | 4° | 13 | 18 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 3/04/2016 23:25:03 | 7° | 13 | 18 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 3/04/2016 22:58:50 | 8° | 13 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Ven 1/04/2016 00:05:52 | 13° | 21 | 20 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 31/03/2016 23:37:44 | 16° | 21 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 31/03/2016 23:12:11 | 12° | 21 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 24/03/2016 23:51:11 | 20° | 29 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 24/03/2016 23:28:37 | 20° | 29 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 24/03/2016 23:08:48 | 14° | 29 | 12 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 24/03/2016 22:52:00 | 24° | 29 | 15 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 20/03/2016 23:52:58 | 9° | 10 | 16 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 20/03/2016 23:33:16 | 8° | 9 | 20 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 20/03/2016 23:03:53 | 1° | 9 | 17 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 20/03/2016 22:41:06 | 4° | 9 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 17/03/2016 23:59:55 | 8° | 17 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 17/03/2016 23:36:24 | 2° | 17 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 17/03/2016 23:25:46 | 11° | 17 | 18 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 17/03/2016 22:52:43 | 8° | 17 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 10/03/2016 23:56:47 | 3° | 18 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 10/03/2016 23:26:09 | 10° | 18 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 10/03/2016 23:10:12 | 14° | 18 | 12 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 10/03/2016 22:49:10 | 1° | 16 | 12 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Lun 7/03/2016 00:07:57 | 5° | 12 | 12 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 6/03/2016 23:45:31 | 1° | 12 | 20 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 6/03/2016 23:04:30 | 9° | 12 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Sab 5/03/2016 00:00:18 | 9° | 10 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 4/03/2016 23:25:39 | 7° | 10 | 15 |
| ONE WAY Racale (LE) Ven 4/03/2016 23:03:44 | 8° | 10 | 15 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Ven 4/03/2016 00:03:17 | 2° | 21 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 3/03/2016 23:36:46 | 1° | 21 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 3/03/2016 22:54:32 | 17° | 20 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 25/02/2016 23:52:25 | 6° | 19 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 25/02/2016 23:31:10 | 1° | 19 | 10 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 25/02/2016 23:13:44 | 12° | 19 | 20 |
| Jack'nJill Cutrofiano (LE) Gio 25/02/2016 22:47:44 | 2° | 19 | 20 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 21/02/2016 23:57:29 | 5° | 13 | 10 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 21/02/2016 23:46:43 | 9° | 13 | 25 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 21/02/2016 23:20:20 | 3° | 13 | 23 |
| MALISUD Corigliano d'Otranto (LE) Dom 21/02/2016 22:45:06 | 8° | 13 | 23 |
