Eventi effettuati
« Torna Indietro
31/10/2022
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)31/10/2022
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | CAPSULE CORP | 4056 | 14 | 0 | 1 | 3.574 | |
| 2° | STARLIGHT 87 | 4032 | 14 | 0 | 1 | 3.736 | |
| 3° | FREDDURISTI | 3588 | 13 | 0 | 2 | 3.969 | |
| 4° | WHISKYPEDIA. | 3305 | 12 | 1 | 2 | 3.806 | |
| 5° | ![]() | I NUOVI MOSTRI | 2801 | 12 | 2 | 1 | 4.208 |
| 6° | ![]() | I FINALISTI | 2746 | 11 | 1 | 3 | 3.624 |
| 7° | ![]() | CAPUT MUNDI | 2696 | 12 | 3 | 0 | 3.797 |
| 8° | ![]() | FIL | 2675 | 11 | 1 | 3 | 5.196 |
| 9° | ![]() | LEVA E SIMO | 2384 | 11 | 4 | 0 | 2.627 |
| 10° | ![]() | HEIDI | 2324 | 11 | 2 | 2 | 6.593 |
| 11° | ![]() | BIBI | 2233 | 11 | 3 | 1 | 5.275 |
| 12° | VESPA MATTA | 2221 | 10 | 4 | 1 | 3.452 | |
| 13° | ![]() | L0 SQUADRINO | 2176 | 11 | 4 | 0 | 5.209 |
| 14° | ![]() | LAURA | 2041 | 10 | 5 | 0 | 3.480 |
| 15° | ![]() | FEDERICA | 2004 | 9 | 3 | 3 | 4.671 |
| 16° | ![]() | TEAM CORVO | 1986 | 10 | 4 | 1 | 5.169 |
| 17° | ![]() | COBRA | 1972 | 10 | 4 | 1 | 4.594 |
| 18° | ![]() | MESSINA | 1899 | 10 | 4 | 1 | 5.049 |
| 19° | ![]() | I GIOVANNI | 1740 | 9 | 6 | 0 | 2.627 |
| 20° | ![]() | BELLARIA | 1710 | 10 | 4 | 1 | 7.384 |
| 21° | ![]() | ALADIN ABU | 1621 | 8 | 3 | 4 | 4.708 |
| 22° | ![]() | I CAMPIONI | 1336 | 8 | 5 | 2 | 7.343 |
| 23° | ![]() | ANDREA | 1278 | 8 | 6 | 1 | 4.134 |
| 24° | ![]() | ROMA | 1229 | 8 | 7 | 0 | 5.756 |
| 25° | ![]() | MARINELLA | 955 | 7 | 6 | 2 | 5.821 |
| 26° | ![]() | ZEUS | 848 | 7 | 8 | 0 | 5.853 |
| 27° | ![]() | CAPITAN FINDUS | 215 | 5 | 8 | 2 | 4.818 |
| 28° | ![]() | DIAVOLI ROSSI | -328 | 3 | 2 | 10 | 6.673 |
| 29° | ![]() | LUCA | -334 | 3 | 7 | 5 | 4.070 |
| 30° | ![]() | CHICA MALA | -986 | 1 | 0 | 14 | 13.620 |
| 31° | ![]() | MAFIA BI | -1062 | 1 | 1 | 13 | 11.870 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 29 | -1088 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 33° | ![]() | SQUADRA 47 | -1090 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 34° | ![]() | SQUADRA 46 | -1093 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 35° | ![]() | SQUADRA 42 | -1096 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 36° | ![]() | I VITTORIOSI | -1097 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 37° | ![]() | SQUADRA 10 | -1100 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 38° | ![]() | GIOLLI | -1103 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 50 | -1105 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 40° | ![]() | SQUADRA 48 | -1108 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 41° | ![]() | SQUADRA 41 | -1111 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 42° | ![]() | LE STREGHETTE | -1114 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 43° | ![]() | SQUADRA 24 | -1117 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 44° | ![]() | SQUADRA 20 | -1120 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 45° | ![]() | SQUADRA 8 | -1122 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 46° | ![]() | SQUADRA 2 | -1125 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 47° | ![]() | SQUADRA 45 | -1127 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 48° | ![]() | GLI ISOLATI | -1130 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 49° | ![]() | EMANUELE 60 | -1133 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 50° | ![]() | SAMPEI | -1136 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 51° | ![]() | SQUADRA 21 | -1139 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 52° | ![]() | MARI | -1142 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

