Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
THE_WINNERS
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| ALISS BAR Berbenno di Valtellina (SO) Mar 14/10/2025 21:17:22 | 6° | 6 | 25 |
| ALISS BAR Berbenno di Valtellina (SO) Mar 14/10/2025 20:43:58 | 4° | 6 | 20 |
| ALISS BAR Berbenno di Valtellina (SO) Mar 14/10/2025 20:05:40 | 4° | 6 | 20 |
| ALISS BAR Berbenno di Valtellina (SO) Mar 14/10/2025 19:37:35 | 5° | 6 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 2/05/2025 23:04:42 | 7° | 24 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 2/05/2025 22:31:33 | 7° | 24 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 2/05/2025 21:50:26 | 7° | 24 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 2/05/2025 21:27:30 | 10° | 24 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 12/04/2025 20:57:58 | 1° | 7 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 12/04/2025 20:23:47 | 1° | 7 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 12/04/2025 19:55:35 | 1° | 7 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 12/04/2025 19:31:58 | 1° | 7 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 5/04/2025 21:15:02 | 4° | 15 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 5/04/2025 20:39:49 | 1° | 16 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 5/04/2025 20:03:01 | 1° | 16 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 5/04/2025 19:33:05 | 11° | 16 | 10 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 29/03/2025 21:11:02 | 5° | 10 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 29/03/2025 20:38:12 | 2° | 10 | 16 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 29/03/2025 20:08:23 | 3° | 10 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 29/03/2025 19:38:17 | 4° | 10 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/03/2025 21:30:25 | 3° | 15 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/03/2025 20:53:03 | 12° | 15 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/03/2025 20:09:55 | 6° | 15 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/03/2025 19:40:52 | 3° | 15 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 15/03/2025 21:26:23 | 3° | 14 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 15/03/2025 20:52:04 | 11° | 15 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 15/03/2025 20:15:19 | 11° | 15 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 15/03/2025 19:47:22 | 7° | 15 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/03/2025 21:23:00 | 2° | 10 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/03/2025 20:45:59 | 4° | 10 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/03/2025 20:01:19 | 3° | 10 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/03/2025 19:40:31 | 1° | 10 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 28/02/2025 23:14:02 | 24° | 24 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 28/02/2025 22:39:34 | 21° | 24 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 28/02/2025 21:59:06 | 22° | 24 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 28/02/2025 21:27:34 | 13° | 24 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/02/2025 21:15:15 | 2° | 6 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/02/2025 20:44:21 | 2° | 6 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/02/2025 20:07:18 | 1° | 6 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 22/02/2025 19:43:00 | 2° | 6 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 15/02/2025 21:33:56 | 3° | 10 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 15/02/2025 20:59:18 | 6° | 10 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 15/02/2025 20:22:55 | 6° | 10 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 8/02/2025 21:24:05 | 1° | 12 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 8/02/2025 20:50:54 | 1° | 12 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 8/02/2025 20:10:42 | 7° | 11 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 8/02/2025 19:45:32 | 5° | 11 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/02/2025 21:29:20 | 2° | 14 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/02/2025 20:56:15 | 1° | 14 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/02/2025 20:18:59 | 2° | 14 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 1/02/2025 19:42:09 | 3° | 14 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 31/01/2025 23:27:28 | 24° | 26 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 31/01/2025 22:44:27 | 14° | 26 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 31/01/2025 22:02:59 | 17° | 26 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 31/01/2025 21:29:11 | 7° | 26 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 25/01/2025 21:22:51 | 1° | 16 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 25/01/2025 20:46:52 | 1° | 16 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 25/01/2025 20:07:45 | 2° | 16 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 25/01/2025 19:41:24 | 7° | 16 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 18/01/2025 21:31:45 | 2° | 15 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 18/01/2025 20:55:59 | 5° | 15 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 18/01/2025 20:16:50 | 4° | 15 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 18/01/2025 19:46:20 | 13° | 15 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 17/01/2025 23:15:59 | 16° | 29 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 17/01/2025 22:38:45 | 6° | 29 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 17/01/2025 21:54:37 | 12° | 29 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 17/01/2025 21:27:10 | 10° | 29 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 11/01/2025 21:10:29 | 1° | 9 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 11/01/2025 20:41:54 | 1° | 9 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 11/01/2025 20:10:28 | 1° | 9 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 11/01/2025 19:43:04 | 1° | 9 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 28/12/2024 21:25:31 | 7° | 16 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 28/12/2024 20:44:40 | 4° | 16 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 28/12/2024 20:07:25 | 7° | 16 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 28/12/2024 19:36:18 | 3° | 16 | 15 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 27/12/2024 23:18:38 | 20° | 31 | 25 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 27/12/2024 22:40:17 | 25° | 31 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 27/12/2024 21:57:48 | 24° | 31 | 20 |
| L'AIGUAL Castello dell'Acqua (SO) Ven 27/12/2024 21:30:44 | 26° | 31 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 21/12/2024 21:23:27 | 9° | 10 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 21/12/2024 20:51:54 | 6° | 10 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 21/12/2024 20:15:15 | 7° | 9 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 21/12/2024 19:40:36 | 4° | 9 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 14/12/2024 21:17:09 | 8° | 11 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 14/12/2024 20:44:00 | 2° | 11 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 14/12/2024 20:07:26 | 4° | 10 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 14/12/2024 19:33:57 | 6° | 10 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 7/12/2024 21:11:03 | 8° | 9 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 7/12/2024 20:39:49 | 1° | 9 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 7/12/2024 20:05:25 | 1° | 9 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 7/12/2024 19:37:40 | 1° | 9 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 23/11/2024 21:37:28 | 4° | 19 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 23/11/2024 20:58:15 | 8° | 18 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 23/11/2024 20:21:00 | 12° | 18 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 23/11/2024 19:47:54 | 6° | 18 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 16/11/2024 21:20:30 | 7° | 11 | 25 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 16/11/2024 20:44:58 | 5° | 11 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 16/11/2024 20:07:15 | 5° | 11 | 20 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 16/11/2024 19:39:21 | 4° | 11 | 15 |
| BAR GARIBALDI Sondrio (SO) Sab 9/11/2024 21:18:04 | 1° | 11 | 25 |
