
Eventi effettuati
« Torna Indietro
21/07/2023
12 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
GELATERIA LE PERLE
Comacchio (FE)21/07/2023
12 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | PIZZAPARTY | 2552 | 10 | 0 | 2 | 6.056 |
2° | ![]() | CAMMELLI MARYSOL | 2504 | 10 | 1 | 1 | 4.016 |
3° | ![]() | QUELLI DI S.MARCO | 2373 | 9 | 2 | 1 | 4.609 |
4° | ![]() | PEPPA PIP | 2327 | 8 | 2 | 2 | 4.476 |
5° | GLI SPADACCINI. | 2321 | 9 | 0 | 3 | 5.306 | |
6° | ![]() | RICKY&POVERI | 2254 | 9 | 1 | 2 | 5.993 |
7° | ![]() | CICCIO | 1870 | 8 | 2 | 2 | 3.778 |
8° | GEMELLI DEL GOL | 1679 | 8 | 3 | 1 | 4.594 | |
9° | RED AND BLUE | 1653 | 7 | 3 | 2 | 4.877 | |
10° | ![]() | FAGOTTI | 1621 | 7 | 3 | 2 | 5.199 |
11° | ![]() | LE SCIMMIE TARRE | 1570 | 7 | 2 | 3 | 5.451 |
12° | ![]() | BACCHI | 1568 | 7 | 3 | 2 | 2.457 |
13° | FLORIDY | 1548 | 7 | 5 | 0 | 4.704 | |
14° | ![]() | MOVIELANDIA FAMILY | 1440 | 7 | 4 | 1 | 5.807 |
15° | ![]() | DRINKTEAM48 | 1423 | 7 | 3 | 2 | 4.389 |
16° | ![]() | PEPENERO | 1334 | 7 | 4 | 1 | 5.287 |
17° | ![]() | PIROSAURI | 1328 | 7 | 4 | 1 | 4.016 |
18° | GIORGIONE E FRANCY | 1325 | 6 | 4 | 2 | 4.638 | |
19° | ![]() | CHICHI | 1176 | 6 | 4 | 2 | 5.425 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.