
Eventi effettuati
« Torna Indietro
10/06/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
EDONE'
Bergamo (BG)10/06/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | FLAP FLAP | 4699 | 12 | 2 | 1 | 2.731 |
2° | ![]() | FRAGOLINO | 4443 | 10 | 2 | 3 | 6.307 |
3° | ![]() | CARREFOUR BG | 3641 | 10 | 4 | 1 | 6.080 |
4° | ![]() | I CULTURISTI | 3566 | 8 | 4 | 3 | 6.064 |
5° | ![]() | SEXY FLANDER | 3482 | 8 | 3 | 4 | 4.619 |
6° | ![]() | ALLUCI NATI | 3459 | 8 | 5 | 2 | 3.961 |
7° | ![]() | GIO SPICY SALMON | 3421 | 9 | 4 | 2 | 5.814 |
8° | ![]() | I DURII | 3365 | 8 | 4 | 3 | 4.740 |
9° | ![]() | SCOTT MCFRATM | 3182 | 10 | 5 | 0 | 5.476 |
10° | ![]() | *GLIANONIMI* | 3171 | 8 | 4 | 3 | 4.335 |
11° | ![]() | QUINTUPLE | 3151 | 8 | 6 | 1 | 7.081 |
12° | ![]() | HARDCORISTIANONIMI | 3097 | 7 | 5 | 3 | 6.319 |
13° | ![]() | THE BESUGHI | 3068 | 7 | 8 | 0 | 3.039 |
14° | ![]() | BASTU | 3045 | 9 | 3 | 3 | 7.002 |
15° | ![]() | TOP TEACHER | 3041 | 9 | 3 | 3 | 5.888 |
16° | ![]() | ATL. MA NN T | 2986 | 9 | 5 | 1 | 3.931 |
17° | ![]() | PNRR | 2906 | 8 | 7 | 0 | 5.274 |
18° | ![]() | SCOLIPAUZZZ | 2846 | 8 | 5 | 2 | 6.079 |
19° | ![]() | RAMPAFOLKER | 2822 | 8 | 5 | 2 | 4.905 |
20° | ![]() | 3 GOCCE DI ANDRENA | 2641 | 8 | 6 | 1 | 7.289 |
21° | ![]() | ACCHIAPPA FANTASMI | 2638 | 6 | 8 | 1 | 3.758 |
22° | ![]() | LILLINO | 2624 | 8 | 4 | 3 | 7.469 |
23° | ![]() | E I MARÒ?? | 2572 | 8 | 6 | 1 | 7.105 |
24° | ![]() | ZILLENIALS | 2561 | 9 | 4 | 2 | 8.114 |
25° | ![]() | WURSTEL E PATATINE | 2491 | 8 | 6 | 1 | 6.394 |
26° | ![]() | EL RATA ALADA | 2489 | 5 | 7 | 3 | 7.162 |
27° | ![]() | CSKA LA CACCA | 2355 | 8 | 6 | 1 | 4.003 |
28° | ![]() | RADIO ULNA | 2331 | 6 | 8 | 1 | 6.145 |
29° | ![]() | 4ªC | 2304 | 6 | 7 | 2 | 6.660 |
30° | ![]() | RICKY 1 | 2234 | 8 | 6 | 1 | 7.000 |
31° | ![]() | BROTTI | 2164 | 7 | 8 | 0 | 5.743 |
32° | ![]() | GIULIETTIII | 2142 | 7 | 6 | 2 | 4.164 |
33° | ![]() | MA CHE MOLLO | 2070 | 6 | 8 | 1 | 3.885 |
34° | ![]() | TIKUS | 2010 | 6 | 8 | 1 | 4.785 |
35° | ![]() | I CONFUSI! | 1993 | 9 | 5 | 1 | 4.739 |
36° | ![]() | I GAFFE | 1974 | 9 | 4 | 2 | 7.911 |
37° | ![]() | FLAMINCHIA | 1904 | 6 | 6 | 3 | 6.332 |
38° | ![]() | MICI PICCANTI | 1863 | 3 | 12 | 0 | 0.783 |
39° | ![]() | I PIANTA'S | 1863 | 6 | 7 | 2 | 6.445 |
40° | ![]() | BILLONI | 1725 | 8 | 6 | 1 | 5.821 |
41° | ![]() | CANALE | 1612 | 6 | 5 | 4 | 5.405 |
42° | ![]() | SIN GLUTEN | 1610 | 6 | 8 | 1 | 6.935 |
43° | ![]() | I PAUL FUEGO | 1463 | 4 | 8 | 3 | 2.308 |
44° | ![]() | GLI INTEGRAZIONIST | 1395 | 6 | 9 | 0 | 6.422 |
45° | ![]() | I CELESTINI | 1291 | 6 | 9 | 0 | 4.912 |
46° | ![]() | SABRI E CLO | 1188 | 6 | 8 | 1 | 5.995 |
47° | ![]() | FOCUS ON YOUR LIFE | 782 | 6 | 9 | 0 | 4.595 |
48° | ![]() | PREZZEMOLO | 185 | 2 | 12 | 1 | 8.410 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.