Eventi effettuati
« Torna Indietro
18/02/2019
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)18/02/2019
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | KWAK | 3343 | 9 | 0 | 1 | 4.777 | |
| 2° | I FRITTELLIS | 3309 | 9 | 0 | 1 | 5.363 | |
| 3° | ![]() | DESPERADOS | 2760 | 8 | 0 | 2 | 5.879 |
| 4° | INGEGNIERI | 2696 | 8 | 2 | 0 | 3.756 | |
| 5° | BRACE ACCESA | 2665 | 8 | 2 | 0 | 5.056 | |
| 6° | FACIULETI | 2631 | 8 | 2 | 0 | 4.173 | |
| 7° | ![]() | DISTURBINI | 2630 | 8 | 0 | 2 | 5.683 |
| 8° | ![]() | TIBO | 2609 | 8 | 0 | 2 | 4.600 |
| 9° | ![]() | FILIPPO | 2508 | 6 | 1 | 3 | 5.727 |
| 10° | ![]() | GEZ | 2344 | 7 | 2 | 1 | 3.920 |
| 11° | ![]() | TONINO | 2315 | 7 | 3 | 0 | 4.397 |
| 12° | ![]() | D'ANGELO | 2270 | 8 | 1 | 1 | 5.728 |
| 13° | ![]() | I BARISTI | 2246 | 5 | 3 | 2 | 3.868 |
| 14° | ![]() | MOLISE | 2093 | 7 | 1 | 2 | 6.064 |
| 15° | ![]() | I ROMANI | 2012 | 7 | 2 | 1 | 5.940 |
| 16° | ![]() | FORNERIA | 1807 | 6 | 1 | 3 | 4.868 |
| 17° | ![]() | SQUADRA 69 | 1768 | 6 | 1 | 3 | 4.838 |
| 18° | ![]() | BIRRA EVERS | 1745 | 6 | 3 | 1 | 8.343 |
| 19° | ![]() | BAR STAZIONE | 1740 | 6 | 4 | 0 | 3.788 |
| 20° | ![]() | DESAPARECIDOS | 1714 | 6 | 4 | 0 | 4.392 |
| 21° | ![]() | GLI EFFERVESCENTI | 1698 | 7 | 3 | 0 | 4.460 |
| 22° | OREO | 1691 | 6 | 4 | 0 | 5.803 | |
| 23° | ![]() | CICAPUI | 1560 | 5 | 4 | 1 | 4.422 |
| 24° | ![]() | GLI ALTRI | 1487 | 5 | 4 | 1 | 4.840 |
| 25° | ![]() | X | 1346 | 5 | 4 | 1 | 6.380 |
| 26° | ![]() | WILLIAM | 1330 | 6 | 2 | 2 | 4.870 |
| 27° | ![]() | PIERINO | 1251 | 5 | 5 | 0 | 6.366 |
| 28° | ![]() | ALESSIO | 1074 | 4 | 6 | 0 | 5.210 |
| 29° | ![]() | TUCCI | 955 | 4 | 5 | 1 | 4.995 |
| 30° | ![]() | TOTO'S | 511 | 2 | 4 | 4 | 7.125 |
| 31° | ![]() | MIMOSA | 451 | 3 | 4 | 3 | 9.807 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 61 | 314 | 3 | 2 | 5 | 6.360 |
| 33° | ![]() | IVAN | 200 | 2 | 1 | 7 | 7.965 |
| 34° | ![]() | GENNARINO | -449 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 35° | ![]() | UDINE | -582 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 64 | -584 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 37° | ![]() | SQUADRA 46 | -585 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 42 | -586 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 52 | -587 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 40° | ![]() | SQUADRA 43 | -587 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

