Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
BE STUPID
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| De Sica Center Mazzano (BS) Ven 22/09/2023 23:11:03 | 14° | 16 | 12 |
| De Sica Center Mazzano (BS) Ven 22/09/2023 22:37:48 | 12° | 16 | 12 |
| De Sica Center Mazzano (BS) Ven 22/09/2023 22:07:42 | 12° | 16 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 14/12/2019 00:59:31 | 8° | 13 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 14/12/2019 00:11:07 | 8° | 17 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 13/12/2019 23:33:29 | 7° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 7/12/2019 00:58:27 | 10° | 16 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 7/12/2019 00:09:41 | 14° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 6/12/2019 23:34:57 | 17° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 30/11/2019 01:07:33 | 11° | 22 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 30/11/2019 00:23:26 | 8° | 22 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 29/11/2019 23:40:16 | 13° | 21 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 16/11/2019 01:01:25 | 15° | 21 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 16/11/2019 00:17:38 | 14° | 21 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 15/11/2019 23:29:32 | 5° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 9/11/2019 01:04:34 | 3° | 17 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 9/11/2019 00:12:56 | 16° | 21 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 8/11/2019 23:36:39 | 7° | 21 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 2/11/2019 01:09:48 | 5° | 21 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 2/11/2019 00:19:55 | 13° | 21 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 1/11/2019 23:33:54 | 16° | 22 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 19/10/2019 00:58:48 | 8° | 15 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 19/10/2019 00:12:56 | 12° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 18/10/2019 23:30:27 | 1° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 5/10/2019 01:04:10 | 8° | 13 | 22 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 5/10/2019 00:18:42 | 8° | 17 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 4/10/2019 23:35:52 | 5° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 28/09/2019 01:10:12 | 11° | 14 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 28/09/2019 00:19:25 | 14° | 16 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 27/09/2019 23:31:10 | 13° | 16 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 18/05/2019 01:06:13 | 12° | 18 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 18/05/2019 00:27:06 | 5° | 22 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 17/05/2019 23:29:14 | 10° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 11/05/2019 01:07:02 | 6° | 8 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 11/05/2019 00:21:04 | 10° | 11 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 10/05/2019 23:31:51 | 4° | 12 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 4/05/2019 00:59:19 | 9° | 13 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 4/05/2019 00:07:19 | 6° | 15 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 3/05/2019 23:25:19 | 10° | 15 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 27/04/2019 01:01:39 | 7° | 14 | 24 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 27/04/2019 00:17:42 | 10° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 26/04/2019 23:29:51 | 14° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 20/04/2019 00:59:43 | 9° | 10 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 20/04/2019 00:20:14 | 10° | 16 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 19/04/2019 23:25:44 | 12° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 13/04/2019 00:49:43 | 6° | 13 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 13/04/2019 00:04:39 | 8° | 13 | 19 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 12/04/2019 23:33:20 | 7° | 12 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 6/04/2019 01:00:55 | 10° | 15 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 6/04/2019 00:21:52 | 11° | 22 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 5/04/2019 23:30:33 | 15° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 30/03/2019 00:49:50 | 10° | 16 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 30/03/2019 00:04:07 | 7° | 16 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 29/03/2019 23:26:50 | 10° | 14 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 23/03/2019 01:02:36 | 15° | 16 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 23/03/2019 00:17:39 | 13° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 22/03/2019 23:33:34 | 11° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 16/03/2019 00:54:36 | 4° | 9 | 24 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 16/03/2019 00:03:39 | 4° | 12 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 15/03/2019 23:25:32 | 9° | 12 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 9/03/2019 00:57:33 | 12° | 14 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 9/03/2019 00:05:49 | 4° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 8/03/2019 23:29:24 | 15° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 2/03/2019 01:01:03 | 8° | 12 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 2/03/2019 00:13:35 | 12° | 16 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 1/03/2019 23:28:16 | 10° | 17 | 10 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 23/02/2019 01:07:06 | 17° | 18 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 23/02/2019 00:25:25 | 6° | 18 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 22/02/2019 23:34:45 | 13° | 18 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 16/02/2019 01:01:22 | 4° | 12 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 16/02/2019 00:19:02 | 5° | 13 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 15/02/2019 23:26:51 | 4° | 13 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 9/02/2019 01:09:24 | 7° | 14 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 9/02/2019 00:33:27 | 12° | 19 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 8/02/2019 23:53:18 | 9° | 18 | 10 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 2/02/2019 01:05:45 | 9° | 17 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 2/02/2019 00:13:08 | 13° | 17 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 1/02/2019 23:34:17 | 7° | 18 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 26/01/2019 01:05:12 | 6° | 13 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 26/01/2019 00:24:09 | 5° | 18 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 25/01/2019 23:35:06 | 14° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 19/01/2019 01:01:09 | 9° | 16 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 18/01/2019 23:25:24 | 6° | 17 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 12/01/2019 01:01:13 | 7° | 12 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 12/01/2019 00:12:44 | 3° | 15 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 11/01/2019 23:27:54 | 2° | 11 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 5/01/2019 01:01:48 | 12° | 20 | 20 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 5/01/2019 00:13:45 | 2° | 22 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 4/01/2019 23:25:58 | 5° | 22 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 29/12/2018 01:08:55 | 12° | 15 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 29/12/2018 00:19:41 | 7° | 21 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 28/12/2018 23:33:51 | 16° | 20 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 22/12/2018 00:59:49 | 10° | 13 | 25 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 22/12/2018 00:09:12 | 10° | 18 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 21/12/2018 23:33:07 | 9° | 15 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 15/12/2018 00:58:23 | 6° | 10 | 24 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 15/12/2018 00:10:48 | 9° | 10 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Ven 14/12/2018 23:33:48 | 5° | 10 | 15 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 8/12/2018 01:06:06 | 4° | 13 | 23 |
| SMART 24 Nembro (BG) Sab 8/12/2018 00:18:33 | 4° | 19 | 15 |
