Eventi effettuati
« Torna Indietro
09/10/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)09/10/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | INGEGNIERI | 6612 | 15 | 0 | 0 | 3.577 | |
| 2° | FACIULETI | 5988 | 14 | 1 | 0 | 2.448 | |
| 3° | FREDDURISTI | 4896 | 12 | 3 | 0 | 2.578 | |
| 4° | 00.SETTETE | 4853 | 12 | 3 | 0 | 2.707 | |
| 5° | ![]() | #COPEVE | 4721 | 14 | 1 | 0 | 5.099 |
| 6° | ![]() | FECCIA RIBELLE | 4626 | 14 | 1 | 0 | 3.166 |
| 7° | QUIZZOMANIACI | 3920 | 11 | 4 | 0 | 3.698 | |
| 8° | ![]() | SQUADRA 26 | 3850 | 11 | 4 | 0 | 3.871 |
| 9° | MALEX | 3597 | 12 | 3 | 0 | 3.644 | |
| 10° | ![]() | I 3 DELL'AVE MARIA | 3303 | 10 | 4 | 1 | 3.284 |
| 11° | ![]() | TEAM TIGRE | 3110 | 9 | 6 | 0 | 2.772 |
| 12° | ![]() | I DENTINI | 2816 | 10 | 5 | 0 | 3.499 |
| 13° | ![]() | SQUADRA 15 | 2473 | 8 | 6 | 1 | 3.870 |
| 14° | ![]() | LUCA | 2414 | 9 | 6 | 0 | 3.112 |
| 15° | ![]() | ASHCASH | 2226 | 7 | 4 | 4 | 5.120 |
| 16° | ![]() | SCARSINHO | 1443 | 5 | 0 | 1 | 2.176 |
| 17° | ![]() | SQUADRA 21 | -863 | 0 | 1 | 14 | 0.000 |
| 18° | ![]() | SQUADRA 13 | -871 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

