
Eventi effettuati
« Torna Indietro
07/04/2019
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
FORTRESS OF SOLITED
Sesto al Reghena (PN)07/04/2019
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | CASH OUT | 3880 | 16 | 1 | 3 | 6.206 |
2° | ![]() | *THE BEAVERS* | 3513 | 15 | 2 | 3 | 6.209 |
3° | ![]() | CERVELLINE. | 3389 | 15 | 2 | 3 | 6.546 |
4° | ![]() | PUMPING IRON | 3090 | 14 | 3 | 3 | 5.631 |
5° | ![]() | RIGOLE | 2903 | 14 | 4 | 2 | 5.587 |
6° | ![]() | I FIOI DI JO | 2880 | 13 | 4 | 3 | 4.608 |
7° | ![]() | MANZOTEAM | 2739 | 13 | 4 | 3 | 5.432 |
8° | ![]() | FGR8 | 2634 | 13 | 5 | 2 | 6.632 |
9° | ![]() | IBAN IL TERRIBILE | 2439 | 12 | 5 | 3 | 5.103 |
10° | ![]() | PIRIPI | 2419 | 12 | 7 | 1 | 6.160 |
11° | ![]() | LFC | 2400 | 12 | 5 | 3 | 6.803 |
12° | ![]() | I PUTINOT | 2383 | 12 | 5 | 3 | 6.224 |
13° | ![]() | TOTORO TEAM | 2355 | 11 | 6 | 3 | 6.467 |
14° | ![]() | SAGUO | 2287 | 11 | 6 | 3 | 4.852 |
15° | ![]() | LE AMATO | 2194 | 11 | 7 | 2 | 6.373 |
16° | ![]() | GHE PROVEMO | 2143 | 11 | 4 | 5 | 6.447 |
17° | ![]() | AREOCAPITANSPOILER | 2053 | 11 | 8 | 1 | 6.931 |
18° | ![]() | TUTTOTUTTI | 1952 | 10 | 7 | 3 | 5.350 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.