
Eventi effettuati
« Torna Indietro
05/09/2023
16 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
EDONE'
Bergamo (BG)05/09/2023
16 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | SUSHINI | 8102 | 14 | 1 | 1 | 4.081 |
2° | ![]() | I DURII | 6531 | 14 | 0 | 2 | 3.220 |
3° | ![]() | CHECCUGGINI | 6432 | 13 | 2 | 1 | 5.007 |
4° | ![]() | SORRISARAKI | 6367 | 13 | 0 | 3 | 3.004 |
5° | ![]() | LA NUNA | 5771 | 13 | 2 | 1 | 3.815 |
6° | ![]() | I RAPTOR | 5675 | 11 | 3 | 2 | 2.955 |
7° | ![]() | CARLOPOSSUM | 5368 | 10 | 3 | 3 | 4.184 |
8° | ![]() | WINX2000000 | 5180 | 12 | 4 | 0 | 2.931 |
9° | ![]() | IL COLLEGIODOCENTI | 5168 | 12 | 3 | 1 | 4.118 |
10° | ![]() | SHOWPENHAUER | 5093 | 10 | 4 | 2 | 2.466 |
11° | ![]() | CHICCA MERDE | 5053 | 11 | 2 | 3 | 4.841 |
12° | ![]() | AMO, TROPPO NOI | 4955 | 9 | 5 | 2 | 5.669 |
13° | ![]() | BASSE ASPETTATIVE? | 4728 | 10 | 5 | 1 | 3.146 |
14° | ![]() | CIARLATANS2 | 4725 | 10 | 4 | 2 | 4.870 |
15° | ![]() | RITARDATAR* | 4608 | 10 | 4 | 2 | 3.890 |
16° | ![]() | MARKKK | 4560 | 11 | 5 | 0 | 2.829 |
17° | ![]() | TOM RIDDLE | 4503 | 12 | 2 | 2 | 4.293 |
18° | ![]() | 035 | 4137 | 10 | 3 | 3 | 4.200 |
19° | ![]() | STUPEFICIUM | 4057 | 15 | 1 | 0 | 3.971 |
20° | ![]() | SEMPRE AL TOP | 3960 | 9 | 6 | 1 | 4.673 |
21° | ![]() | GIOVANNA | 3912 | 10 | 4 | 2 | 5.649 |
22° | ![]() | BREBEMI | 3543 | 10 | 3 | 3 | 4.868 |
23° | ![]() | SACHER TORTE | 3536 | 9 | 3 | 4 | 3.986 |
24° | ![]() | CUPPINI | 3360 | 14 | 2 | 0 | 3.763 |
25° | ![]() | I PATATOSI | 3035 | 11 | 4 | 1 | 5.169 |
26° | ![]() | I LELLESI | 3018 | 12 | 3 | 1 | 5.517 |
27° | ![]() | AUGURI THOMAS | 2827 | 12 | 4 | 0 | 4.308 |
28° | ![]() | I QUELLI BLOOM | 2619 | 10 | 3 | 3 | 3.330 |
29° | ![]() | I CHIACCHIERA | 2616 | 13 | 2 | 1 | 4.368 |
30° | ![]() | MANGIABIMBI | 2344 | 12 | 3 | 1 | 5.694 |
31° | ![]() | I CAVALLI | 2340 | 11 | 5 | 0 | 5.482 |
32° | ![]() | LIGMA TEAM | 2293 | 11 | 3 | 2 | 3.017 |
33° | ![]() | PAGINA 394 | 2266 | 6 | 0 | 10 | 3.720 |
34° | ![]() | LEDIMISSIONI | 2238 | 11 | 3 | 2 | 3.412 |
35° | ![]() | LA SELECT | 2015 | 8 | 4 | 4 | 4.049 |
36° | ![]() | LIVUOIQUEIKIWI_ | 1822 | 10 | 4 | 2 | 3.228 |
37° | ![]() | ILNOMEDELLASQUADRA | 1820 | 8 | 6 | 2 | 2.854 |
38° | ![]() | TBBT | 1796 | 10 | 4 | 2 | 3.985 |
39° | ![]() | RAGAZZI DI BERGAMO | 1791 | 7 | 8 | 1 | 2.046 |
40° | ![]() | BRILLEZZA | 1616 | 9 | 6 | 1 | 4.292 |
41° | ![]() | COLORATI | 1561 | 14 | 1 | 1 | 3.037 |
42° | ![]() | FIILGOOD | 1446 | 8 | 8 | 0 | 3.599 |
43° | ![]() | PATATINI3 | 1405 | 7 | 6 | 1 | 3.719 |
44° | ![]() | CAPYBARA | 1359 | 7 | 5 | 4 | 4.106 |
45° | ![]() | I TAREI | 1154 | 12 | 3 | 1 | 5.270 |
46° | ![]() | CAVALLONI | 912 | 7 | 9 | 0 | 4.454 |
47° | ![]() | I BARZ8NI | 855 | 12 | 4 | 0 | 3.040 |
48° | ![]() | STIKKHIO GANG | 785 | 11 | 2 | 3 | 5.149 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.