Eventi effettuati
« Torna Indietro
16/07/2021
22 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO CHIUDUNO
Chiuduno (BG)16/07/2021
22 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | ANUBIS GS | 5215 | 15 | 4 | 3 | 5.549 |
| 2° | ![]() | LEON | 5146 | 15 | 3 | 4 | 4.031 |
| 3° | POTA GANG | 4743 | 13 | 5 | 4 | 5.710 | |
| 4° | ![]() | GIANFRANCO ZOLA | 4495 | 12 | 7 | 3 | 5.187 |
| 5° | I RANCOROSI | 4294 | 11 | 7 | 4 | 3.093 | |
| 6° | ![]() | GIAGUARI PINGUINE | 3883 | 12 | 7 | 3 | 4.835 |
| 7° | ![]() | CHEI BEI DE BUNAT | 3873 | 12 | 7 | 3 | 3.948 |
| 8° | ![]() | U TIR AGGIR | 3681 | 10 | 8 | 4 | 3.672 |
| 9° | ![]() | MOSSE IL BELLO | 3474 | 11 | 7 | 4 | 3.906 |
| 10° | ![]() | I FUNGHETTI VIOLA | 3456 | 10 | 9 | 3 | 3.059 |
| 11° | ![]() | DELA LOCA FINA | 3396 | 11 | 5 | 6 | 8.218 |
| 12° | ![]() | DOMENICA POLENTA | 3209 | 8 | 10 | 4 | 6.096 |
| 13° | ![]() | I CERVELLONI | 3189 | 11 | 7 | 4 | 5.283 |
| 14° | ![]() | POLISPORTIVA | 2967 | 9 | 9 | 4 | 5.782 |
| 15° | ![]() | I TRE PAESI | 2880 | 8 | 11 | 3 | 3.911 |
| 16° | ![]() | I BOMBER | 2837 | 6 | 13 | 3 | 3.807 |
| 17° | ![]() | I CLAUDIANI | 2639 | 8 | 6 | 8 | 7.119 |
| 18° | ![]() | I FURETTI FURBETTI | 2554 | 9 | 12 | 1 | 5.066 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

