Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
PLATI & CO
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| CASA DEL POPOLO DI SUNA Verbania (VB) Dom 26/02/2023 23:50:02 | 8° | 11 | 15 |
| CASA DEL POPOLO DI SUNA Verbania (VB) Dom 26/02/2023 23:38:00 | 10° | 11 | 23 |
| CASA DEL POPOLO DI SUNA Verbania (VB) Dom 26/02/2023 22:46:55 | 11° | 11 | 30 |
| CASA DEL POPOLO DI SUNA Verbania (VB) Dom 19/02/2023 00:37:20 | 7° | 15 | 15 |
| CASA DEL POPOLO DI SUNA Verbania (VB) Dom 19/02/2023 00:19:55 | 9° | 15 | 21 |
| CASA DEL POPOLO DI SUNA Verbania (VB) Sab 18/02/2023 23:21:54 | 7° | 15 | 30 |
| AL BAR Verbania (VB) Mer 13/04/2022 23:27:38 | 2° | 7 | 20 |
| AL BAR Verbania (VB) Mer 13/04/2022 22:53:07 | 6° | 7 | 25 |
| AL BAR Verbania (VB) Mer 13/04/2022 22:11:22 | 5° | 7 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 8/04/2022 00:08:53 | 18° | 20 | 26 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 7/04/2022 23:37:45 | 20° | 20 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 7/04/2022 22:49:01 | 17° | 20 | 30 |
| CIRCOLO ARCI CRUSINALLO Omegna (VB) Sab 2/04/2022 00:04:10 | 8° | 10 | 20 |
| CIRCOLO ARCI CRUSINALLO Omegna (VB) Ven 1/04/2022 23:29:09 | 5° | 11 | 25 |
| CIRCOLO ARCI CRUSINALLO Omegna (VB) Ven 1/04/2022 22:47:47 | 5° | 11 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/03/2022 23:56:04 | 19° | 21 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/03/2022 23:33:17 | 19° | 21 | 26 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/03/2022 22:45:07 | 18° | 21 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/03/2022 23:59:59 | 14° | 22 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/03/2022 23:34:19 | 16° | 22 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/03/2022 22:53:56 | 17° | 22 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 25/02/2022 00:05:31 | 8° | 25 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 24/02/2022 23:38:14 | 6° | 25 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 24/02/2022 22:51:12 | 8° | 25 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 9/12/2021 23:54:22 | 13° | 23 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 9/12/2021 23:26:08 | 19° | 23 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 9/12/2021 22:47:21 | 21° | 23 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Sab 4/12/2021 00:16:51 | 17° | 25 | 16 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Sab 4/12/2021 00:03:43 | 22° | 25 | 10 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 3/12/2021 23:38:14 | 25° | 25 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 3/12/2021 22:50:50 | 22° | 25 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 26/11/2021 00:02:14 | 21° | 24 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 25/11/2021 23:37:18 | 12° | 24 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 25/11/2021 22:58:08 | 16° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 19/11/2021 00:08:26 | 9° | 23 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 18/11/2021 23:33:00 | 12° | 23 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 18/11/2021 22:45:00 | 10° | 23 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 12/11/2021 00:03:45 | 5° | 24 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 11/11/2021 23:40:13 | 19° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 11/11/2021 22:47:13 | 19° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/10/2021 23:59:37 | 13° | 24 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/10/2021 23:21:24 | 17° | 24 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/10/2021 22:43:20 | 17° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 22/10/2021 00:00:51 | 19° | 22 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 21/10/2021 23:32:08 | 8° | 22 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 21/10/2021 22:48:17 | 22° | 22 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 15/10/2021 00:01:47 | 9° | 20 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 14/10/2021 23:25:17 | 5° | 20 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 14/10/2021 22:42:30 | 4° | 20 | 30 |
