Eventi effettuati
« Torna Indietro
03/02/2023
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
JOYVILLAGE
Quartucciu (CA)03/02/2023
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | SCAPPATI DI CASA | 7769 | 24 | 3 | 3 | 4.617 |
| 2° | BIOPARCO_ | 7076 | 21 | 6 | 3 | 4.319 | |
| 3° | NENNUZZA82 | 6772 | 22 | 7 | 1 | 4.255 | |
| 4° | ACQUA BERTIER | 6606 | 20 | 7 | 3 | 5.495 | |
| 5° | FRIDA CAU | 6234 | 2 | 2 | 0 | 4.095 | |
| 6° | ![]() | SQUADRA 2 | 6082 | 19 | 3 | 8 | 4.849 |
| 7° | NILLA | 6035 | 18 | 9 | 3 | 4.683 | |
| 8° | GALLO NERA | 5377 | 19 | 9 | 2 | 6.075 | |
| 9° | ![]() | BUGO | 5043 | 20 | 7 | 3 | 5.287 |
| 10° | SECONDO OHOH | 5013 | 18 | 9 | 3 | 3.486 | |
| 11° | ![]() | BAINCONFILIO | 4841 | 19 | 8 | 3 | 4.610 |
| 12° | ![]() | IKEA | 4679 | 19 | 7 | 4 | 4.916 |
| 13° | TOP GS | 4671 | 15 | 11 | 4 | 5.069 | |
| 14° | YOLEXEE | 4505 | 14 | 6 | 3 | 6.364 | |
| 15° | ![]() | REAL ALCOLIZZATI | 4342 | 16 | 12 | 2 | 7.039 |
| 16° | SERGIOEP.RN.GRAFIA | 4259 | 15 | 9 | 6 | 4.630 | |
| 17° | ![]() | MAI NA GIOIA | 4169 | 15 | 13 | 2 | 6.453 |
| 18° | ![]() | GRZ X AVERCI SCELT | 4141 | 14 | 9 | 7 | 5.289 |
| 19° | AQUILA FALCO | 1262 | 8 | 5 | 7 | 3.974 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

