Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
I TE DISE
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 23/01/2026 23:21:46 | 1° | 10 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 23/01/2026 22:58:07 | 6° | 10 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 23/01/2026 22:28:46 | 8° | 13 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 23/01/2026 21:35:15 | 4° | 11 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 9/01/2026 23:17:10 | 3° | 8 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 9/01/2026 22:50:29 | 3° | 8 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 9/01/2026 22:06:55 | 7° | 9 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 9/01/2026 21:41:24 | 2° | 9 | 15 |
| Fabbrica in Pedavena San Martino Buon Albergo (VR) Dom 4/01/2026 00:51:56 | 3° | 19 | 20 |
| Fabbrica in Pedavena San Martino Buon Albergo (VR) Dom 4/01/2026 00:06:06 | 17° | 28 | 15 |
| Fabbrica in Pedavena San Martino Buon Albergo (VR) Sab 3/01/2026 23:04:07 | 16° | 29 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Sab 27/12/2025 23:23:20 | 2° | 7 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Sab 27/12/2025 22:58:49 | 4° | 9 | 16 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Sab 27/12/2025 22:14:16 | 3° | 10 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Sab 27/12/2025 21:38:26 | 3° | 11 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 28/11/2025 23:25:30 | 2° | 5 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 28/11/2025 23:00:56 | 5° | 6 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 28/11/2025 22:16:37 | 4° | 7 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 28/11/2025 21:44:17 | 1° | 9 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 14/11/2025 23:31:57 | 1° | 6 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 14/11/2025 23:02:27 | 2° | 9 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 14/11/2025 22:31:47 | 4° | 13 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 14/11/2025 22:07:28 | 4° | 14 | 12 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 14/11/2025 21:40:23 | 3° | 13 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 24/10/2025 23:32:00 | 3° | 6 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 24/10/2025 23:19:18 | 2° | 5 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 24/10/2025 22:55:34 | 1° | 6 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 24/10/2025 22:29:05 | 2° | 11 | 16 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Ven 24/10/2025 21:38:04 | 4° | 12 | 15 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 16:38:10 | 22° | 43 | 50 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 15:18:55 | 29° | 43 | 19 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 14:17:49 | 25° | 43 | 20 |
| Galloway Mestre Venezia (VE) Dom 25/05/2025 13:47:49 | 31° | 43 | 8 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 22/05/2025 22:52:09 | 4° | 5 | 18 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 22/05/2025 22:28:46 | 5° | 6 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 22/05/2025 22:05:03 | 3° | 7 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 22/05/2025 21:20:56 | 9° | 10 | 9 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 15/05/2025 23:11:23 | 4° | 8 | 18 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 15/05/2025 22:48:07 | 1° | 7 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 15/05/2025 22:22:56 | 1° | 7 | 16 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 15/05/2025 21:43:53 | 4° | 9 | 18 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 8/05/2025 23:10:49 | 1° | 5 | 20 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 8/05/2025 22:49:29 | 1° | 5 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 8/05/2025 22:26:06 | 4° | 6 | 15 |
| Alla Tana brew Soul & Food San Donà di Piave (VE) Gio 8/05/2025 21:45:26 | 3° | 6 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 3/04/2025 23:11:18 | 7° | 9 | 10 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 3/04/2025 22:53:26 | 6° | 8 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 3/04/2025 22:28:35 | 3° | 9 | 13 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 3/04/2025 21:42:27 | 4° | 9 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/03/2025 23:11:29 | 1° | 8 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/03/2025 22:39:23 | 6° | 7 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/03/2025 22:05:11 | 5° | 8 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/03/2025 21:36:21 | 5° | 8 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/03/2025 23:01:05 | 3° | 5 | 18 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/03/2025 22:46:38 | 2° | 5 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/03/2025 22:19:34 | 2° | 6 | 18 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/03/2025 21:26:34 | 5° | 6 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/02/2025 23:09:29 | 3° | 9 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/02/2025 22:40:58 | 7° | 11 | 16 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/02/2025 21:55:32 | 4° | 10 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 20/02/2025 21:26:15 | 6° | 10 | 16 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/02/2025 23:15:00 | 2° | 6 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/02/2025 22:50:37 | 2° | 7 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/02/2025 22:04:09 | 5° | 6 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 6/02/2025 21:38:07 | 2° | 6 | 18 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 16/01/2025 22:56:41 | 2° | 7 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 16/01/2025 22:33:01 | 4° | 7 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 16/01/2025 21:46:26 | 5° | 7 | 15 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Gio 16/01/2025 21:18:17 | 5° | 6 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 21/04/2024 22:41:17 | 2° | 11 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 21/04/2024 21:58:04 | 5° | 10 | 20 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 21/04/2024 21:27:31 | 3° | 10 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 7/04/2024 22:26:54 | 10° | 12 | 16 |
| BOE PUBLIC HOUSE JESOLO LIDO Iesolo (VE) Ven 2/02/2024 23:36:53 | 7° | 9 | 12 |
| BOE PUBLIC HOUSE JESOLO LIDO Iesolo (VE) Ven 2/02/2024 23:21:55 | 7° | 9 | 12 |
| BOE PUBLIC HOUSE JESOLO LIDO Iesolo (VE) Ven 2/02/2024 23:03:09 | 2° | 10 | 15 |
| BOE PUBLIC HOUSE JESOLO LIDO Iesolo (VE) Ven 2/02/2024 22:45:35 | 8° | 12 | 15 |
| BOE PUBLIC HOUSE JESOLO LIDO Iesolo (VE) Ven 2/02/2024 22:15:14 | 1° | 12 | 10 |
| Alla Stazione di Posta Salgareda (TV) Sab 2/12/2023 23:20:28 | 7° | 11 | 20 |
| Alla Stazione di Posta Salgareda (TV) Sab 2/12/2023 22:56:19 | 6° | 11 | 15 |
| Alla Stazione di Posta Salgareda (TV) Sab 2/12/2023 22:30:06 | 10° | 12 | 15 |
| Alla Stazione di Posta Salgareda (TV) Sab 2/12/2023 21:38:17 | 9° | 12 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 17/09/2023 23:11:12 | 1° | 8 | 14 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 17/09/2023 22:46:56 | 2° | 8 | 20 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 17/09/2023 22:16:27 | 1° | 11 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 17/09/2023 21:12:36 | 3° | 12 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 10/09/2023 23:18:27 | 3° | 9 | 20 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 10/09/2023 22:48:00 | 4° | 10 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 10/09/2023 22:11:43 | 2° | 12 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 10/09/2023 21:13:52 | 1° | 14 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 19/02/2023 22:56:14 | 3° | 11 | 20 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 19/02/2023 22:33:02 | 2° | 11 | 15 |
| Tana del Luppolo San Donà di Piave (VE) Dom 19/02/2023 21:59:01 | 6° | 19 | 15 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Ven 7/01/2022 23:54:47 | 7° | 11 | 20 |
