Eventi effettuati
« Torna Indietro
06/02/2026
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
EX CINEMA AURORA
Livorno (LI)06/02/2026
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | THE SUPREMES | 5881 | 16 | 2 | 2 | 2.644 | |
| 2° | GATTOMATTO | 5849 | 15 | 2 | 3 | 3.509 | |
| 3° | I VIVALMI | 5815 | 15 | 3 | 2 | 2.393 | |
| 4° | GLI SGRODI | 5582 | 15 | 2 | 3 | 3.408 | |
| 5° | GLI IMPOSTORI2 | 5535 | 16 | 4 | 0 | 4.036 | |
| 6° | DE PEFFOZZA | 5360 | 15 | 5 | 0 | 2.820 | |
| 7° | EXAURORA | 5077 | 14 | 4 | 2 | 2.777 | |
| 8° | RODARI | 4927 | 14 | 4 | 2 | 3.474 | |
| 9° | BAUER | 4846 | 15 | 2 | 3 | 2.109 | |
| 10° | SVINATI! | 4789 | 14 | 5 | 1 | 3.082 | |
| 11° | SOTTOSOPRAA | 4681 | 14 | 4 | 2 | 4.603 | |
| 12° | EMI-GRATIS | 4660 | 13 | 4 | 3 | 3.345 | |
| 13° | IGIRELLONI | 4336 | 13 | 5 | 2 | 5.606 | |
| 14° | LE MEJO DI NORCENN | 4184 | 13 | 5 | 2 | 6.552 | |
| 15° | FUORILEGGE. | 3892 | 11 | 6 | 3 | 5.654 | |
| 16° | PEDINE & FRECCETTE | 3490 | 12 | 5 | 3 | 3.993 | |
| 17° | GLI AVANZI | 3436 | 10 | 8 | 2 | 4.251 | |
| 18° | GIMME FIVE | 2658 | 10 | 8 | 2 | 4.054 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
