
Eventi effettuati
« Torna Indietro
25/04/2022
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)25/04/2022
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | GATTI | 1868 | 6 | 2 | 2 | 6.700 |
2° | NOTTETEMPO | 1801 | 6 | 2 | 2 | 7.838 | |
3° | ![]() | SQUADRA 52 | 1757 | 8 | 1 | 1 | 6.100 |
4° | ![]() | FALCATRAZ | 1368 | 5 | 4 | 1 | 5.996 |
5° | ![]() | SICILIA | 1316 | 7 | 3 | 0 | 3.886 |
6° | ![]() | TOTO IO | 1288 | 4 | 4 | 2 | 3.228 |
7° | ![]() | YU | 1257 | 6 | 3 | 1 | 4.832 |
8° | ![]() | FORZA NAPOLI | 853 | 5 | 4 | 1 | 4.088 |
9° | ![]() | STARLIGHT ORIGINAL | 823 | 5 | 5 | 0 | 4.614 |
10° | ![]() | LA PAMY | 810 | 4 | 5 | 1 | 2.920 |
11° | ![]() | PIGNA NEL PUGNO | 806 | 4 | 3 | 3 | 2.813 |
12° | ![]() | MIA | 728 | 4 | 6 | 0 | 5.620 |
13° | ![]() | ALBATROS. | 690 | 4 | 3 | 3 | 4.780 |
14° | ![]() | LE BANSHEE | 671 | 5 | 4 | 1 | 6.114 |
15° | ![]() | TEAMBALLO | 661 | 4 | 6 | 0 | 5.800 |
16° | ![]() | GOBLIN 2 | 627 | 4 | 1 | 5 | 4.445 |
17° | ![]() | FREDDURISTI | 585 | 4 | 4 | 2 | 3.333 |
18° | ![]() | CORVETTO | 511 | 5 | 2 | 3 | 3.876 |
19° | ![]() | LE VALEMONA | 504 | 4 | 2 | 4 | 4.153 |
20° | ![]() | GIOVANNI | 482 | 3 | 6 | 1 | 5.733 |
21° | ![]() | BRO BRO | 352 | 3 | 6 | 1 | 2.980 |
22° | ![]() | SQUADRA 22 | 242 | 4 | 6 | 0 | 5.460 |
23° | ![]() | ANDREA | 187 | 3 | 2 | 5 | 5.700 |
24° | ![]() | GUINNESS | 56 | 4 | 5 | 1 | 3.143 |
25° | ![]() | CLEMENTE | -62 | 3 | 7 | 0 | 4.090 |
26° | ![]() | AVENGERS | -64 | 3 | 6 | 1 | 5.530 |
27° | ![]() | GANSTA | -66 | 2 | 2 | 6 | 3.125 |
28° | ![]() | DAVIC | -133 | 3 | 7 | 0 | 6.550 |
29° | ![]() | BELLO PIEDE | -200 | 2 | 4 | 4 | 4.245 |
30° | ![]() | SALVO | -202 | 2 | 1 | 7 | 6.280 |
31° | ![]() | SQUADRA 38 | -444 | 2 | 8 | 0 | 5.650 |
32° | ![]() | JACK SPARROW | -685 | 1 | 3 | 6 | 2.710 |
33° | ![]() | SQUADRA 1 | -686 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
34° | ![]() | SQUADRA 15 | -686 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
35° | ![]() | SQUADRA 10 | -687 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
36° | ![]() | SQUADRA 17 | -687 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
37° | ![]() | SQUADRA 27 | -690 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
38° | ![]() | PAPERINO | -690 | 0 | 1 | 9 | 0.000 |
39° | ![]() | SUM 41 | -690 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
40° | ![]() | SQUADRA 11 | -690 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
41° | ![]() | SQUADRA 20 | -690 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
42° | ![]() | SQUADRA 21 | -690 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
43° | ![]() | GABRIELE | -690 | 0 | 1 | 9 | 0.000 |
44° | ![]() | FRANCHINO | -693 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
45° | ![]() | AFFAMATI | -694 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.