
Eventi effettuati
« Torna Indietro
20/04/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Fly 2.0
Biancavilla (CT)20/04/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | 30E LODE | 2666 | 11 | 4 | 0 | 6.668 |
2° | ![]() | TAKE US | 2384 | 10 | 5 | 0 | 4.557 |
3° | ![]() | GLI ARDI | 2371 | 10 | 5 | 0 | 5.226 |
4° | ![]() | NIPUTI DO ZU TURLO | 2134 | 10 | 4 | 1 | 9.203 |
5° | ![]() | GLI AMICI DI ALAN | 2129 | 9 | 5 | 1 | 7.497 |
6° | ![]() | _PEAKY BLINDERS_ | 1862 | 9 | 5 | 1 | 6.450 |
7° | ![]() | BIO PARCO ! | 1735 | 8 | 6 | 1 | 7.283 |
8° | ![]() | FUTURIZZATI | 1554 | 8 | 7 | 0 | 5.426 |
9° | ![]() | PROSCIUTTE | 1532 | 7 | 7 | 1 | 6.760 |
10° | ![]() | DAFT PUNK | 1522 | 7 | 8 | 0 | 6.027 |
11° | ![]() | PACCHIERA | 1499 | 7 | 8 | 0 | 2.046 |
12° | ![]() | LE WINX | 1431 | 8 | 6 | 1 | 10.604 |
13° | ![]() | I CUGINI | 1292 | 6 | 8 | 1 | 4.205 |
14° | ![]() | REMO - MORI | 1106 | 6 | 9 | 0 | 2.643 |
15° | ![]() | PINA CAGNOTTI | 1102 | 7 | 7 | 0 | 5.353 |
16° | ![]() | OTTOCENTOA | 928 | 5 | 10 | 0 | 7.874 |
17° | ![]() | DOPPIA R | 875 | 6 | 9 | 0 | 6.870 |
18° | ![]() | PRATO CATANESE | 852 | 5 | 9 | 1 | 6.266 |
19° | ![]() | SAMI | 729 | 6 | 9 | 0 | 5.267 |
20° | ![]() | IA IA O | -440 | 2 | 1 | 12 | 8.690 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.