Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
ER_GASPA
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 1/12/2025 23:19:34 | 3° | 10 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 1/12/2025 22:52:27 | 8° | 10 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 1/12/2025 22:21:01 | 2° | 13 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 1/12/2025 21:22:11 | 3° | 10 | 18 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/11/2025 23:19:29 | 9° | 13 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/11/2025 22:51:02 | 4° | 12 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/11/2025 21:55:37 | 2° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/11/2025 21:18:35 | 4° | 13 | 14 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/11/2025 23:17:10 | 5° | 16 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/11/2025 22:44:47 | 1° | 19 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/11/2025 21:49:35 | 5° | 17 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/11/2025 21:20:12 | 6° | 17 | 15 |
| UNICO RISTORANTE PIZZERIA Treviso (TV) Gio 30/10/2025 22:39:07 | 2° | 5 | 15 |
| UNICO RISTORANTE PIZZERIA Treviso (TV) Gio 30/10/2025 22:27:29 | 2° | 6 | 25 |
| UNICO RISTORANTE PIZZERIA Treviso (TV) Gio 30/10/2025 21:42:19 | 1° | 7 | 15 |
| UNICO RISTORANTE PIZZERIA Treviso (TV) Gio 30/10/2025 21:21:05 | 2° | 8 | 19 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/10/2025 23:18:53 | 7° | 19 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/10/2025 22:48:14 | 2° | 17 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/10/2025 21:56:20 | 1° | 16 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/10/2025 21:27:57 | 2° | 17 | 14 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/10/2025 23:20:42 | 3° | 12 | 18 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/10/2025 22:53:28 | 3° | 13 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/10/2025 22:24:20 | 2° | 13 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/10/2025 21:24:37 | 1° | 11 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 29/09/2025 23:12:54 | 1° | 18 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 29/09/2025 22:56:55 | 2° | 18 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 29/09/2025 22:27:18 | 5° | 18 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 29/09/2025 21:26:36 | 1° | 17 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 15/09/2025 23:26:13 | 2° | 12 | 22 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 15/09/2025 22:53:32 | 1° | 12 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 15/09/2025 22:24:33 | 2° | 12 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 15/09/2025 21:37:39 | 3° | 12 | 15 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 3/09/2025 23:10:32 | 1° | 14 | 20 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 3/09/2025 22:43:04 | 7° | 16 | 13 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 3/09/2025 22:02:32 | 3° | 18 | 15 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 3/09/2025 21:32:22 | 2° | 15 | 15 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 25/06/2025 23:05:37 | 2° | 9 | 15 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 25/06/2025 22:53:30 | 5° | 11 | 20 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 25/06/2025 22:23:36 | 7° | 12 | 15 |
| Chiosco Poplar Casale sul Sile (TV) Mer 25/06/2025 21:42:42 | 11° | 13 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 23/06/2025 23:08:52 | 2° | 12 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 23/06/2025 22:39:31 | 2° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 23/06/2025 21:44:30 | 5° | 13 | 15 |
| NAVE GRIMALDI LINES Civitavecchia (RM) Lun 16/06/2025 15:14:11 | 50° | 70 | 30 |
| NAVE GRIMALDI LINES Civitavecchia (RM) Lun 16/06/2025 10:07:55 | 3° | 77 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Lun 9/06/2025 23:06:34 | 1° | 9 | 20 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Lun 9/06/2025 22:41:11 | 1° | 11 | 16 |
| Boe Public House San Donà di Piave (VE) Lun 9/06/2025 21:45:11 | 6° | 14 | 18 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Dom 25/05/2025 16:02:18 | 2° | 30 | 50 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Dom 25/05/2025 14:53:45 | 12° | 30 | 20 |
| Ice and Co Preganziol (TV) Dom 25/05/2025 14:22:49 | 25° | 30 | 10 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 19/05/2025 23:13:09 | 3° | 14 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 19/05/2025 22:45:19 | 2° | 18 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 19/05/2025 21:56:31 | 4° | 18 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 19/05/2025 21:29:51 | 2° | 15 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 5/05/2025 22:56:55 | 1° | 13 | 50 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 5/05/2025 22:03:52 | 3° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 5/05/2025 21:41:14 | 8° | 14 | 12 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 7/04/2025 23:29:16 | 2° | 13 | 16 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 7/04/2025 23:03:57 | 10° | 13 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 7/04/2025 22:16:27 | 10° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 7/04/2025 21:47:34 | 5° | 16 | 17 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/03/2025 23:19:39 | 13° | 20 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/03/2025 22:46:59 | 5° | 19 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/03/2025 22:13:00 | 9° | 19 | 18 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/03/2025 21:47:39 | 2° | 19 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/03/2025 21:20:47 | 8° | 19 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/03/2025 23:17:35 | 3° | 15 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/03/2025 22:50:21 | 1° | 15 | 16 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/03/2025 21:52:55 | 3° | 13 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 10/03/2025 21:22:36 | 2° | 13 | 16 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/02/2025 23:14:40 | 6° | 17 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/02/2025 22:39:07 | 3° | 18 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/02/2025 21:52:00 | 1° | 17 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 24/02/2025 21:27:29 | 2° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/01/2025 23:27:14 | 2° | 12 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/01/2025 23:15:13 | 10° | 12 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/01/2025 22:46:47 | 2° | 13 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/01/2025 21:56:35 | 5° | 12 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 27/01/2025 21:23:35 | 6° | 12 | 14 |
| Hangover Bar Carbonera (TV) Gio 23/01/2025 23:02:31 | 5° | 9 | 15 |
| Hangover Bar Carbonera (TV) Gio 23/01/2025 22:43:18 | 1° | 9 | 17 |
| Hangover Bar Carbonera (TV) Gio 23/01/2025 21:54:00 | 1° | 9 | 20 |
| Hangover Bar Carbonera (TV) Gio 23/01/2025 21:20:57 | 3° | 8 | 19 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/01/2025 23:29:03 | 10° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/01/2025 23:15:37 | 2° | 14 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/01/2025 22:47:05 | 5° | 15 | 16 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/01/2025 21:44:19 | 3° | 15 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 13/01/2025 21:13:25 | 3° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 2/12/2024 23:30:03 | 2° | 14 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 2/12/2024 23:12:07 | 14° | 14 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 2/12/2024 22:44:01 | 7° | 15 | 16 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 2/12/2024 21:51:35 | 10° | 15 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 2/12/2024 21:21:31 | 4° | 14 | 16 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 18/11/2024 23:18:58 | 2° | 15 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 18/11/2024 22:48:23 | 6° | 16 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 18/11/2024 21:53:55 | 1° | 16 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 18/11/2024 21:22:47 | 2° | 16 | 15 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 4/11/2024 23:19:05 | 2° | 12 | 20 |
| Boe Public House Treviso (TV) Lun 4/11/2024 23:00:09 | 4° | 13 | 15 |
