Eventi effettuati
« Torna Indietro
22/02/2024
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Befed Chiari
Chiari (BS)22/02/2024
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | I BIMBI DI FRANCO | 3005 | 11 | 4 | 3 | 5.038 | |
| 2° | I PENULTIMI GROUP | 2976 | 10 | 5 | 3 | 4.873 | |
| 3° | PAOLO BROSIO PELAT | 2954 | 11 | 7 | 0 | 4.837 | |
| 4° | I TELETUBBIE$ | 2597 | 9 | 6 | 3 | 4.240 | |
| 5° | I BURLONI DEL BORG | 2545 | 9 | 8 | 1 | 5.210 | |
| 6° | ![]() | DITONE TEAM | 2543 | 10 | 5 | 3 | 5.448 |
| 7° | E LE MENTI | 2517 | 8 | 8 | 2 | 4.004 | |
| 8° | GLI ARMAIOLI | 2473 | 9 | 6 | 3 | 6.237 | |
| 9° | AVOCETTE | 2432 | 7 | 9 | 2 | 3.173 | |
| 10° | LA DIRIGENZA 2 | 2401 | 9 | 7 | 2 | 4.904 | |
| 11° | ![]() | KOALA | 2242 | 9 | 7 | 2 | 5.692 |
| 12° | GENTE TRUGNA | 2079 | 7 | 8 | 3 | 5.553 | |
| 13° | ![]() | NPSM | 1933 | 8 | 8 | 2 | 3.843 |
| 14° | ![]() | LE COMPLEANNE | 1902 | 8 | 8 | 2 | 5.079 |
| 15° | ![]() | ARACHIDI | 1595 | 6 | 9 | 3 | 5.230 |
| 16° | ![]() | I PASTICCERI | 1590 | 7 | 8 | 3 | 5.989 |
| 17° | ![]() | MONAMOUR | 991 | 6 | 10 | 2 | 8.290 |
| 18° | ![]() | C ALLA SECONDA | 861 | 5 | 9 | 4 | 3.880 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

