Eventi effettuati
« Torna Indietro
13/08/2019
16 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BLACK & WITHE
Nova Siri (MT)13/08/2019
16 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | LUCIFER | 3243 | 11 | 2 | 3 | 7.767 |
| 2° | ![]() | GLI STUNAT | 3022 | 12 | 4 | 4 | 4.873 |
| 3° | ![]() | CASORIA | 2247 | 10 | 7 | 3 | 6.576 |
| 4° | ![]() | I DELFINI VIAGGI | 2134 | 11 | 6 | 3 | 5.351 |
| 5° | ![]() | FORZA NAPOLI_ | 1903 | 9 | 7 | 4 | 5.216 |
| 6° | ![]() | TOTO' E PEPPINO | 1408 | 9 | 8 | 3 | 4.506 |
| 7° | ![]() | NAPOLI1926 | 1384 | 7 | 7 | 2 | 5.263 |
| 8° | ![]() | ZANETTI4 | 1017 | 8 | 11 | 1 | 4.841 |
| 9° | I CUPCAKE | 737 | 7 | 12 | 1 | 5.720 | |
| 10° | TACO BELL | 664 | 7 | 12 | 1 | 5.550 | |
| 11° | ![]() | LUSA | 660 | 7 | 9 | 4 | 7.014 |
| 12° | ![]() | I FELICI | 659 | 5 | 6 | 5 | 7.982 |
| 13° | ![]() | GLI UNICORNI | 649 | 7 | 10 | 3 | 5.574 |
| 14° | ![]() | CONOCAL | 640 | 5 | 7 | 4 | 6.828 |
| 15° | PERRONE | 513 | 6 | 13 | 1 | 2.830 | |
| 16° | ![]() | GLI SCUGNIZZI | 416 | 7 | 11 | 2 | 5.620 |
| 17° | ![]() | BET KILLER | 140 | 2 | 3 | 2 | 5.045 |
| 18° | ![]() | I MINIONS | -48 | 6 | 8 | 6 | 7.205 |
| 19° | ![]() | I PISCIONI | -226 | 4 | 5 | 7 | 8.028 |
| 20° | POESIA | -675 | 2 | 15 | 3 | 5.930 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

